| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塚原小三郎(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (2) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (3) | 薄葉和夫(益子) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (3) | 福田保(日光) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (3) | 上野彰夫(益子) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (7) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (7) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (9) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (9) | 藤井茂雄(塩谷) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (9) | 手塚正忠(真岡) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (12) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (12) | 西海久司(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (14) | 生方敏明(福島) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (14) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (14) | 渡辺重夫(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (14) | 田村善二郎(那須烏山) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (14) | 田宝照巳(小山) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (19) | 塩井光男(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (19) | 磯信広(大田原) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (19) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (19) | 小野晃(那須烏山) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (19) | 渡辺芳郎(真岡) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (24) | 杉山和幸(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (24) | 入野幸雄(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (24) | 坂本俊二(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (24) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (24) | 増渕寿(高根沢) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (24) | 桜井次男(真岡) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (30) | 大森正美(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (30) | 岡本正範(高根沢) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (30) | 渡辺忠(真岡) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (30) | 増田清(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (30) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (30) | 長谷川清隆(群馬) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (30) | 斎藤史郎(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (37) | 上野幸弘(茂木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (37) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (37) | 田口章(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (37) | 斎藤良男(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (37) | 手塚良美(さくら) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (42) | 野澤俊夫(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (42) | 清水義信(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (42) | 高山優(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (42) | 船山広美(那須烏山) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (42) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +13 | 85(37,48) | |
| (47) | 板橋孝志(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (47) | 増川隆(宇都宮) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (47) | 入野修二(小山) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (50) | 生魚正行(那須烏山) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (50) | 高津戸務(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
【馬頭GC大会】(5922ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部地区】
2023/9/14
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする