| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 植木俊宏(小山) | |
| +1 | 75(38,37) | |
| (2) | 島倉一浩(下野) | |
| +3 | 77(38,39) | |
| (3) | 広島慎太郎(宇都宮) | |
| +5 | 79(41,38) | |
| (3) | 相澤久之(足利) | |
| +5 | 79(40,39) | |
| (5) | 早乙女剛史(佐野) | |
| +6 | 80(43,37) | |
| (5) | 和泉一夫(足利) | |
| +6 | 80(43,37) | |
| (5) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +6 | 80(42,38) | |
| (5) | 古川和義(小山) | |
| +6 | 80(41,39) | |
| (5) | 小川祥吾(埼玉) | |
| +6 | 80(41,39) | |
| (5) | 川田章(足利) | |
| +6 | 80(40,40) | |
| (11) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +7 | 81(45,36) | |
| (11) | 浅野成烈(〃) | |
| +7 | 81(42,39) | |
| (11) | 上村広行(足利) | |
| +7 | 81(39,42) | |
| (14) | 首藤崇行(〃) | |
| +8 | 82(45,37) | |
| (14) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +8 | 82(42,40) | |
【皐月GC佐野コース大会】(7255ヤード、パー74)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部南部B地区】
2023/9/14
速報
-
3/27栃木の県営住宅で水道メーター盗難、空室だけ狙われたか 市営住宅に続き被害発覚 -
3/27放射性物質含む指定廃棄物、矢板市が暫定集約完了を発表 基準値超6.7トンを民有地に -
3/27藤井産業、10月に持ち株会社化 移行準備で子会社設立 -
3/27那須烏山市、固定資産税の過大徴収を発表 国の注意喚起で判明 -
3/27宇都宮の重体交通事故、意識不明で搬送された男性の身元判明 -
3/27那須塩原で建物火災 鎮火時間など判明 -
3/27「口座の不正利用ないか確認したい」と言われ 30代女性、現金17万円だまし取られる 今市署 -
3/27佐野のコンビニで強盗事件発生 -
3/27宇都宮の集合住宅で火災

ポストする