| 【決勝進出者(アウトスタート組)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小林尚史(宇都宮) | |
| -2 | 34(34,0) | |
| (1) | 木村真一(那須塩原) | |
| -2 | 34(34,0) | |
| (3) | 佐藤健(宇都宮) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 磯昌宏(〃) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (4) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (6) | 時本圭太(大田原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 和光利一(宇都宮) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 小山伸明(東京) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 佐藤聖二(群馬) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| 【決勝進出者(インスタート組)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒瀬勇磨(宇都宮) | |
| -1 | 35(35,0) | |
| (2) | 土屋ヒューイ(那須塩原) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (2) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (4) | 甘利雅志(那須塩原) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 仁部武士(埼玉) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 尾中壱行(〃) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (8) | 若林徹(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (8) | 鈴木晃(さくら) | |
| +2 | 38(38,0) | |
【矢板CC大会】(パー36)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部北部A地区】
2023/9/22
速報
-
5/7東北新幹線「やまびこ216号」が区間運休、宇都宮―東京駅間 乗客所持の容器から液体漏れ、異臭 -
5/7栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風に注意 -
5/7栃木県内7地点で今年最高気温 県北中心に気温上昇、7月下旬並みの観測地点も -
5/7宇都宮で建物火災 -
5/7佐野の山林でクマ目撃 -
5/7NHK「風、薫る」出演の生田絵梨花さん 看護養成所・優等生役「きついだけの性格に見えないように」 -
5/7佐野の重傷交通事故、はねられた男性の身元判明 過失傷害容疑で車運転の男逮捕 -
5/6遺体発見の軽乗用車火災、現場は足利市営広場の駐車場 -
5/6春季関東高校野球組み合わせ決定、文星付の初戦は東京学館浦安(千葉2位) 佐野日大は健大高崎(群馬1位)

ポストする