【アウトスタート組(3233ヤード、パー36)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石川清巳(佐野) | |
0 | 36(36,0) | |
(2) | 塚原小三郎(宇都宮) | |
+2 | 38(38,0) | |
(3) | 大久保光明(真岡) | |
+2 | 38(38,0) | |
(4) | 大垣春男(宇都宮) | |
+2 | 38(38,0) | |
(5) | 田村広治(〃) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 竹迫清人(〃) | |
+2 | 38(38,0) | |
(7) | 高橋信夫(高根沢) | |
+2 | 38(38,0) | |
(8) | 古澤章司(壬生) | |
+2 | 38(38,0) | |
(9) | 岩井武久(宇都宮) | |
+3 | 39(39,0) | |
(10) | 岡本正範(高根沢) | |
+3 | 39(39,0) | |
(11) | 岡本隆志(東京) | |
+3 | 39(39,0) | |
(12) | 武田幸雄(大田原) | |
+3 | 39(39,0) | |
(13) | 桜井次男(真岡) | |
+3 | 39(39,0) | |
(14) | 樋山儀男(さくら) | |
+3 | 39(39,0) | |
(15) | 山川忠男(埼玉) | |
+3 | 39(39,0) | |
(16) | 渡辺芳郎(真岡) | |
+3 | 39(39,0) | |
(17) | 飯泉秀夫(茨城) | |
+4 | 40(40,0) | |
(18) | 増子幸一(宇都宮) | |
+4 | 40(40,0) | |
(19) | 高村守(日光) | |
+4 | 40(40,0) | |
(20) | 福田文夫(益子) | |
+5 | 41(41,0) | |
(21) | 浅野文行(佐野) | |
+5 | 41(41,0) | |
(22) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+5 | 41(41,0) | |
(23) | 溝井代次(栃木) | |
+5 | 41(41,0) | |
(24) | 福田保(日光) | |
+5 | 41(41,0) | |
(25) | 江藤文夫(下野) | |
+5 | 41(41,0) | |
(26) | 渡辺忠(真岡) | |
+6 | 42(42,0) | |
(27) | 三森信孝(宇都宮) | |
+6 | 42(42,0) | |
(28) | 広田博(日光) | |
+6 | 42(42,0) | |
(29) | 善林昭(矢板) | |
+6 | 42(42,0) | |
(30) | 久我正夫(栃木) | |
+6 | 42(42,0) | |
(31) | 阿部秀夫(小山) | |
+6 | 42(42,0) | |
【インスタート組(3188ヤード、パー36)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 磯誠一(那須塩原) | |
-1 | 35(35,0) | |
(2) | 塩田勝(福島) | |
+2 | 38(38,0) | |
(3) | 林芙左一(宇都宮) | |
+2 | 38(38,0) | |
(4) | 小池正造(鹿沼) | |
+3 | 39(39,0) | |
(5) | 小林博樹(宇都宮) | |
+3 | 39(39,0) | |
(6) | 佐藤徳勝(下野) | |
+4 | 40(40,0) | |
(7) | 辻四郎(埼玉) | |
+4 | 40(40,0) | |
(8) | 戸祭康生(芳賀) | |
+4 | 40(40,0) | |
(9) | 舩山広美(那須烏山) | |
+5 | 41(41,0) | |
(10) | 金子一郎(宇都宮) | |
+5 | 41(41,0) | |
(11) | 坂和義昭(那須塩原) | |
+5 | 41(41,0) | |
(12) | 星孝順(〃) | |
+6 | 42(42,0) | |
(13) | 田村善二郎(那須烏山) | |
+6 | 42(42,0) | |
(14) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+6 | 42(42,0) | |
(15) | 中山久弘(那須塩原) | |
+6 | 42(42,0) | |
(16) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
+6 | 42(42,0) | |
(17) | 江連秀樹(〃) | |
+6 | 42(42,0) | |
(18) | 高久弘(那須) | |
+6 | 42(42,0) | |
(19) | 大森政男(〃) | |
+6 | 42(42,0) | |
(20) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+6 | 42(42,0) | |
(21) | 見山寛平(宇都宮) | |
+6 | 42(42,0) | |
(22) | 枝野文春(小山) | |
+6 | 42(42,0) | |
(23) | 西海久司(那須塩原) | |
+6 | 42(42,0) | |
(24) | 柳田弘行(栃木) | |
+7 | 43(43,0) | |
(25) | 平田昭夫(那須塩原) | |
+7 | 43(43,0) | |
(26) | 宮内茂雄(宇都宮) | |
+7 | 43(43,0) | |
(27) | 落合功(群馬) | |
+7 | 43(43,0) | |
(28) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+7 | 43(43,0) | |
(29) | 川島憲二(宇都宮) | |
+7 | 43(43,0) | |
(30) | 磯信広(大田原) | |
+7 | 43(43,0) | |
(31) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+7 | 43(43,0) | |
(32) | 船山光偉(宇都宮) | |
+7 | 43(43,0) | |
(33) | 鈴木由行(栃木) | |
+7 | 43(43,0) | |
(34) | 野澤俊夫(宇都宮) | |
+7 | 43(43,0) |
※同スコア順位は大会規定による。