| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川清巳(佐野) | |
| -2 | 70(34,36) | |
| (2) | 白井房雄(那須塩原) | |
| 0 | 72(37,35) | |
| (3) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| 0 | 72(34,38) | |
| (4) | 辻四郎(埼玉) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (5) | 飯島寿明(矢板) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (6) | 見山寛平(宇都宮) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (7) | 村上和男(日光) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (8) | 新津淳(那須塩原) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (9) | 斎藤裕一(壬生) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (10) | 長芳弘(足利) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (11) | 田崎幸伸(茨城) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (12) | 高久弘(那須) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (13) | 枝野文春(小山) | |
| +4 | 76(34,42) | |
| (14) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (15) | 大島義和(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (16) | 大和田天(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (17) | 落合功(群馬) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (18) | 塚原小三郎(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (19) | 手塚良美(さくら) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (20) | 亀山允一(足利) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (21) | 柴崎久義(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (22) | 益子隆雄(大田原) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (23) | 樋山儀男(さくら) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (24) | 高山優(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (25) | 荒川隆男(佐野) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (26) | 小野進(茨城) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (27) | 大登正雄(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (28) | 小野晃(那須烏山) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (29) | 大金武(那珂川) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (30) | 中川栄一(高根沢) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (31) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (32) | 石川新一(鹿沼) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (33) | 渡辺雄一(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (34) | 布施猛(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (35) | 斉藤良男(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (36) | 高田幸夫(東京) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (37) | 中山久弘(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (38) | 深沢竹司(那珂川) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (39) | 井上信二(下野) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (40) | 井上隆(宇都宮) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (41) | 岩本功(日光) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (42) | 和地八十文(矢板) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (43) | 手塚節男(さくら) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (44) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (45) | 野沢豊(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (46) | 俵藤操(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (47) | 鈴木文夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (48) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (49) | 林芙佐一(宇都宮) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (50) | 上野幸弘(茂木) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (51) | 大野裕士(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (52) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (53) | 横関秀夫(小山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (54) | 北斌(茨城) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (55) | 小井沼理一(栃木) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (56) | 武笠元吉(小山) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (57) | 礒俊男(足利) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (58) | 草野博(さくら) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (59) | 川原時雄(益子) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (60) | 青木泰元(壬生) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (61) | 中川英則(日光) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (62) | 田村利光(宇都宮) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (63) | 荒井拓男(〃) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (64) | 大場宣明(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (65) | 高橋映夫(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (66) | 明石輝雄(東京) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (67) | 近藤一之(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (68) | 高橋伸一(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (69) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (70) | 山際晃一(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (71) | 岩城三男(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (72) | 直井秀郎(宇都宮) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (73) | 平山正夫(さくら) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (74) | 福田利造(壬生) | |
| +10 | 82(37,45) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする