[掲載の会場]
SAKURAグリーンフィールド|真岡ハイトラ運動公園運動広場1|サンエコ自然の森サッカー場|別所山公園サッカー場
SAKURAグリーンフィールド |
||||
都賀クラブ | 0 | - | 3 | FC毛野 |
FCグラシアス | 2 | - | 0 | KOHARU PROUD栃木FC |
那須野ケ原FC | 4 | - | 1 | K-WEST |
上松山クラブ | 1 | - | 1 | FC毛野 |
PK1-2 | ||||
FCグラシアス | 5 | - | 1 | 間東FCミラクルズ |
那須野ケ原FC | 2 | - | 0 | JFCアミスタ市貝 |
FCスポルト宇都宮 | 1 | - | 3 | 東那須野FCフェニックス |
真岡ハイトラ運動公園運動広場1 |
||||
亀山SC | 1 | - | 0 | 豊郷JFC宇都宮 |
真岡西SCブリッツ | 0 | - | 2 | FC VALON |
益子SC | 2 | - | 0 | 祖母井クラブ |
ヴェルフェ矢板blanc | 0 | - | 3 | FC SHUJAKU |
FCみらい | 5 | - | 1 | 亀山SC |
本郷北FC | 0 | - | 13 | FC VALON |
益子SC | 0 | - | 5 | FC栃木 |
サンエコ自然の森サッカー場 |
||||
JFC Wing | 0 | - | 3 | モランゴ栃木 |
ヴェルフェ矢板vert | 0 | - | 2 | JFCファイターズ |
三重・山前FC | 6 | - | 0 | FCプリメーロ |
ヴェルフェ矢板fleur | 2 | - | 0 | モランゴ栃木 |
JFCファイターズ | 1 | - | 1 | さくらボン・ディ・ボーラ |
PK2-3 | ||||
三重・山前FC | 0 | - | 6 | 栃木SC U12 |
御厨FC | 0 | - | 0 | 日光SCセレソン |
PK4-5 | ||||
別所山公園サッカー場 |
||||
大谷東FC | 4 | - | 4 | FCバジェルボ那須烏山 |
PK2-1 | ||||
しおやFCヴィガウス | 1 | - | 0 | FCRiso |
野原グランディオスFC | 0 | - | 1 | ISO SC |
南河内SSS | 0 | - | 0 | GRS足利 |
PK2-3 | ||||
清原陽東SSS | 7 | - | 2 | 大谷東FC |
FCがむしゃら | 2 | - | 0 | しおやFCヴィガウス |
ISO SC | 2 | - | 1 | アトレチコ佐野 |