| 【シニアの部(6279ヤード)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西川忠克(小山) | |
| 田村次郎(宮城) | ||
| -7 | 65(31,34) | |
| (2) | 市村恵一(宇都宮) | |
| 松村茂(さくら) | ||
| -5 | 67(32,35) | |
| (3) | 和光利一(宇都宮) | |
| 柏木豪(日光) | ||
| -2 | 70(36,34) | |
| (4) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 平山圭三(〃) | ||
| -1 | 71(38,33) | |
| (5) | 坪山拓央(壬生) | |
| 羽鳥喜一(茨城) | ||
| -1 | 71(38,33) | |
| (6) | 手塚芳行(真岡) | |
| 相馬利高(高根沢) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (7) | 戸祭康生(芳賀) | |
| 野口政夫(佐野) | ||
| -1 | 71(35,36) | |
| (8) | 阿久津英男(日光) | |
| 高山雅道(鹿沼) | ||
| -1 | 71(34,37) | |
| (9) | 柏崎啓(栃木) | |
| 小木久(茨城) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (10) | 大塚俊男(宇都宮) | |
| 石塚義夫(〃) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (10) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| 布施政勝(東京) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (10) | 見山寛平(宇都宮) | |
| 小林博樹(〃) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (10) | 赤羽弘光(矢板) | |
| 半田容一(宇都宮) | ||
| 0 | 72(34,38) | |
| (14) | 半田裕一(〃) | |
| 和泉一夫(足利) | ||
| 1 | 73(38,35) | |
| (14) | 歌川康広(宇都宮) | |
| 山崎広幸(那珂川) | ||
| 1 | 73(38,35) | |
| (14) | 手塚良美(さくら) | |
| 寺内篤(宇都宮) | ||
| 1 | 73(37,36) | |
| (14) | 大島洋司(日光) | |
| 仲島陽一(矢板) | ||
| 1 | 73(37,36) | |
| (14) | 高実子武(宇都宮) | |
| 生井孝司(市貝) | ||
| 1 | 73(37,36) | |
| (14) | 石川和美(上三川) | |
| 仲田靖(宇都宮) | ||
| 1 | 73(36,37) | |
| (20) | 大関強(真岡) | |
| 宮川実(〃) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (20) | 藤本安彦(宇都宮) | |
| 星勝美(日光) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (20) | 大橋新一(那須烏山) | |
| 塩野目満幸(〃) | ||
| +2 | 74(36,38) | |
| (20) | 添田修司(宇都宮) | |
| 大貫敬司(〃) | ||
| +2 | 74(35,39) | |
| (24) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
| 塩澤修次(〃) | ||
| 3 | 75(39,36) | |
| (24) | 柳修(真岡) | |
| 荒川勝(野木) | ||
| 3 | 75(38,37) | |
| (24) | 中山貢(宇都宮) | |
| 北島雅彦(〃) | ||
| 3 | 75(38,37) | |
| (24) | 竹迫清人(〃) | |
| 若林由則(〃) | ||
| 3 | 75(38,37) | |
| (24) | 倉井滋(下野) | |
| 田中実(埼玉) | ||
| 3 | 75(37,38) | |
| (24) | 佐藤友久(群馬) | |
| 亀山進一(〃) | ||
| 3 | 75(36,39) | |
| (24) | 寺田滋(宇都宮) | |
| 植木淳(〃) | ||
| 3 | 75(35,40) | |
| 【女子の部(5877ヤード)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 藤平瞳(真岡) | |
| 佐藤香織(佐野) | ||
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 角田里子(宇都宮) | |
| 鈴木郁子(高根沢) | ||
| -1 | 71(37,34) | |
| (3) | 船越実幸(上三川) | |
| 佐藤香織(那須塩原) | ||
| -1 | 71(36,35) | |
| (4) | 竹内由美子(埼玉) | |
| 戸澤聖美(宇都宮) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (5) | 小森幸恵(矢板) | |
| 上野千鶴(宇都宮) | ||
| 2 | 74(37,37) | |
| (6) | 小宮陽子(高根沢) | |
| 小野口聖子(宇都宮) | ||
| 2 | 74(35,39) | |
| (7) | 増田美々子(足利) | |
| 松本友恵(那須) | ||
| 4 | 76(36,40) | |
| (8) | 加藤里奈(矢板) | |
| 野村しのぶ(日光) | ||
| 5 | 77(38,39) | |
| (9) | 前沢美幸(宇都宮) | |
| 阿相ひとみ(那須烏山) | ||
| 6 | 78(40,38) | |
| (10) | 山田秀子(宇都宮) | |
| 林美由樹(〃) | ||
| 6 | 78(39,39) | |

ポストする