| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平野邦広(市貝) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 渡辺克彦(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 花田聖徳(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 真藤健一(東京) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 石原博之(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (8) | 松永佳男(上三川) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (9) | 鈴木教郎(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (10) | 栁田幹一(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (11) | 足立伸次(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (12) | 中山優(宇都宮) | |
| +21 | 93(50,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 星野信男(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 桧山操(〃) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 八木沢悟(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (7) | 有路克司(〃) | |
| +24 | 96(54,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (2) | 松本正夫(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/5/13
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする