| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平野邦広(市貝) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 渡辺克彦(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 花田聖徳(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 真藤健一(東京) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 石原博之(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (8) | 松永佳男(上三川) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (9) | 鈴木教郎(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (10) | 栁田幹一(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (11) | 足立伸次(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (12) | 中山優(宇都宮) | |
| +21 | 93(50,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 星野信男(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 桧山操(〃) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 八木沢悟(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (7) | 有路克司(〃) | |
| +24 | 96(54,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (2) | 松本正夫(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/5/13
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする