| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平野邦広(市貝) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 渡辺克彦(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 花田聖徳(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 真藤健一(東京) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 石原博之(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (8) | 松永佳男(上三川) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (9) | 鈴木教郎(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (10) | 栁田幹一(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (11) | 足立伸次(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (12) | 中山優(宇都宮) | |
| +21 | 93(50,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 星野信男(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 桧山操(〃) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 八木沢悟(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (7) | 有路克司(〃) | |
| +24 | 96(54,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (2) | 松本正夫(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/5/13
速報
-
16:00殺人未遂容疑で男を現行犯逮捕 小山署 -
15:29市貝で林野火災 男性が救急搬送 -
15:10傷害容疑でモンゴル国籍の女2人逮捕、同居女性に暴行か 鹿沼署 -
14:29那須の河川敷から身元不明遺体 下草火災の焼け跡から発見 -
14:07不同意性交致傷容疑で男子高校生逮捕 児童ポルノも製造か 宇都宮中央署 -
2/2足利の県道で重体交通事故 はねられた女性が意識不明 -
2/2トラックにはねられ歩行者の女性死亡 身元が判明 鹿沼署、運転の男を逮捕 -
2/2壬生町、町民の公民権回復を未通知 2024年の衆院選など投票できず -
2/2栃木衆院選、期日前投票者(2月1日時点)は前回比2割減 入場券発送遅れ影響か

ポストする