| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平野邦広(市貝) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 渡辺克彦(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 花田聖徳(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 真藤健一(東京) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 石原博之(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (8) | 松永佳男(上三川) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (9) | 鈴木教郎(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (10) | 栁田幹一(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (11) | 足立伸次(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (12) | 中山優(宇都宮) | |
| +21 | 93(50,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 星野信男(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 桧山操(〃) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 八木沢悟(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (7) | 有路克司(〃) | |
| +24 | 96(54,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (2) | 松本正夫(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/5/13
速報
-
21:33東北新幹線 全線で運転再開 地震の影響で一時運転見合わせ -
20:15壬生の雑木林で火災 焼失面積が判明 -
17:13青森で震度5強 栃木・高根沢で震度3 -
16:00栃木県内、21日~22日に黄砂飛来の見込み -
15:50不法残留などの疑いで外国籍の男5人逮捕 佐野署 -
13:20千葉の大学生ら4人が山岳遭難 警察、消防が救助 -
12:30益子町長選で再選の広田氏が初登庁、職員に訓示 「輝き誇れる町目指す」 -
8:30NHK「風、薫る」、那須塩原ゆかりの大山捨松役・多部未華子さん 「生き方が魅力的な役柄」 -
0:44栃木市議選、新議員27人決まる 28番目は「法定得票数」届かず 投票率は46.21%

ポストする