| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平野邦広(市貝) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 渡辺克彦(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 花田聖徳(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (5) | 真藤健一(東京) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 石原博之(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (8) | 松永佳男(上三川) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (9) | 鈴木教郎(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (10) | 栁田幹一(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (11) | 足立伸次(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (12) | 中山優(宇都宮) | |
| +21 | 93(50,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 星野信男(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 桧山操(〃) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (6) | 八木沢悟(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (7) | 有路克司(〃) | |
| +24 | 96(54,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (2) | 松本正夫(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/5/13
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする