【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菊地論史(那須塩原) | |
0 | 72(39,33) | |
(2) | 豊田裕志(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(2) | 小野雄太(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 渡辺淳(益子) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 北川貴則(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(5) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
+5 | 77(37,40) | |
(7) | 鈴木真一(福島) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 渡辺孝行(大田原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 菊地一郎(福島) | |
+6 | 78(38,40) | |
(10) | 石川晃士(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(10) | 熊田雄大(大田原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(12) | 河俣郁夫(市貝) | |
+8 | 80(43,37) | |
(12) | 吉羽成智(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(12) | 影山朋広(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 北條由美子(大田原) | |
+19 | 91(49,42) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 武田幸雄(大田原) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 坂本崇(宇都宮) | |
+10 | 82(44,38) | |
(3) | 田中義孝(那須塩原) | |
+11 | 83(44,39) | |
(4) | 佐藤友三(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(5) | 吉田卓男(大田原) | |
+19 | 91(46,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 室井常夫(那須塩原) | |
+12 | 84(46,38) | |
(2) | 布施猛(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(3) | 東泉巧(矢板) | |
+16 | 88(45,43) | |
(4) | 寺山利一(那須塩原) | |
+22 | 94(45,49) |
【那須野ケ原CC大会】(6739ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/5/15