| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村友輝(下野) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (2) | 矢野隼杜(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (2) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (4) | 田仲英之(下野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 橋本浩志(栃木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (6) | 黒須武彦(小山) | |
| +17 | 89(50,39) | |
| (7) | 丸本雅彦(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (8) | 望月秀明(〃) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (8) | 加藤正雄(〃) | |
| +22 | 94(43,51) | |
| (10) | 堀籠大介(〃) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (11) | 小森一憲(〃) | |
| +32 | 104(51,53) | |
| (11) | 長谷川智也(〃) | |
| +32 | 104(63,41) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 桜井敦(鹿沼) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 柴垣幸広(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 山根輝夫(宇都宮) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 蓼沼克己(小山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 柴崎悦夫(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 関口清(〃) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐山寿子(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/5/29
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする