| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 細島浩治(真岡) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 海老名洋史(茨城) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 添野大輝(日光) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (4) | 田中寛繁(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 市来秀敏(埼玉) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (6) | 石塚宏幸(東京) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (6) | 立花吉隆(青森) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (8) | 川又幸一(真岡) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地英夫(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (1) | 宮川実(真岡) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 福田文夫(益子) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 甲谷富士男(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 野澤覚(上三川) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (6) | 深津勲(市貝) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (7) | 渡辺久男(真岡) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (7) | 藤田豊(宇都宮) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (7) | 日毛隆夫(茨城) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (10) | 大曽根一典(宇都宮) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (11) | 長野行泰(小山) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大垣春男(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (1) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 上野彰夫(益子) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 小野進(茨城) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (5) | 手塚正忠(真岡) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 井上隆(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 酒寄光男(真岡) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 大久保光明(真岡) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 栗田秀実(野木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (11) | 渡辺雄一(小山) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (12) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (13) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (13) | 渋谷眞之介(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (13) | 岡部保(栃木) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (13) | 河村幸信(宇都宮) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (13) | 鴨志田武巳(小山) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (18) | 杉山和幸(真岡) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (19) | 田村弘(壬生) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (20) | 西木良夫(茨城) | |
| +37 | 109(54,55) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉川宏子(宇都宮) | |
| +25 | 97(51,46) | |
【希望丘CC大会】(6817ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/5/29
速報
-
21:33東北新幹線 全線で運転再開 地震の影響で一時運転見合わせ -
20:15壬生の雑木林で火災 焼失面積が判明 -
17:13青森で震度5強 栃木・高根沢で震度3 -
16:00栃木県内、21日~22日に黄砂飛来の見込み -
15:50不法残留などの疑いで外国籍の男5人逮捕 佐野署 -
13:20千葉の大学生ら4人が山岳遭難 警察、消防が救助 -
12:30益子町長選で再選の広田氏が初登庁、職員に訓示 「輝き誇れる町目指す」 -
8:30NHK「風、薫る」、那須塩原ゆかりの大山捨松役・多部未華子さん 「生き方が魅力的な役柄」 -
0:44栃木市議選、新議員27人決まる 28番目は「法定得票数」届かず 投票率は46.21%

ポストする