| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 細島浩治(真岡) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 海老名洋史(茨城) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 添野大輝(日光) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (4) | 田中寛繁(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 市来秀敏(埼玉) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (6) | 石塚宏幸(東京) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (6) | 立花吉隆(青森) | |
| +17 | 89(48,41) | |
| (8) | 川又幸一(真岡) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地英夫(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (1) | 宮川実(真岡) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 福田文夫(益子) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 甲谷富士男(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 野澤覚(上三川) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (6) | 深津勲(市貝) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (7) | 渡辺久男(真岡) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (7) | 藤田豊(宇都宮) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (7) | 日毛隆夫(茨城) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (10) | 大曽根一典(宇都宮) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (11) | 長野行泰(小山) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大垣春男(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (1) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 上野彰夫(益子) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 小野進(茨城) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (5) | 手塚正忠(真岡) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 井上隆(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 酒寄光男(真岡) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 大久保光明(真岡) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 栗田秀実(野木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (11) | 渡辺雄一(小山) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (12) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (13) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (13) | 渋谷眞之介(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (13) | 岡部保(栃木) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (13) | 河村幸信(宇都宮) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (13) | 鴨志田武巳(小山) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (18) | 杉山和幸(真岡) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (19) | 田村弘(壬生) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (20) | 西木良夫(茨城) | |
| +37 | 109(54,55) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉川宏子(宇都宮) | |
| +25 | 97(51,46) | |
【希望丘CC大会】(6817ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/5/29
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする