| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地一郎(福島) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 北山保士(鹿沼) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 長田卓也(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (3) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 佐藤飛和(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 赤羽茂幸(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (7) | 進藤英紀(茨城) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (8) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (9) | 福田徳弥(塩谷) | |
| +20 | 92(50,42) | |
| (9) | 坂主靖崇(矢板) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (11) | 長峰勇一(福島県) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (12) | 八木澤悟(那須塩原) | |
| +29 | 101(55,46) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 工藤聡江(宇都宮) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| (2) | 石川紅美(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/5/29
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする