| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地一郎(福島) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 北山保士(鹿沼) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 長田卓也(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (3) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 佐藤飛和(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 赤羽茂幸(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (7) | 進藤英紀(茨城) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (8) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (9) | 福田徳弥(塩谷) | |
| +20 | 92(50,42) | |
| (9) | 坂主靖崇(矢板) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (11) | 長峰勇一(福島県) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (12) | 八木澤悟(那須塩原) | |
| +29 | 101(55,46) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 工藤聡江(宇都宮) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| (2) | 石川紅美(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/5/29
速報
-
18:30「300mほど泳いでいた」 ダムを泳ぐクマ目撃の男性、取材に状況証言 那須塩原 -
17:42日産スカイライン、栃木工場(上三川町)で生産維持へ -
17:16那須塩原でダムを泳ぐクマ目撃 -
15:13盗撮用カメラの探知機導入へ、栃木県教育長が発表 県立高校での盗撮事件受け -
13:00佐野の排水機場でケーブル盗難、排水ポンプ1台が運転不可能に -
12:33宇都宮市、業者情報含む契約書類を紛失 担当課長「市民信頼損なうと認識」 -
12:23栃木県内、8日昼過ぎから落雷や突風に注意 大気の状態非常に不安定に -
11:46小山の会社事務所で火災 -
11:30NHK「風、薫る」出演の菊池亜希子さん 看護養成所・最年長の同窓生役「青い炎を内に秘めている人」

ポストする