【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸祭康生(芳賀) | |
-1 | 71(39,32) | |
(2) | 武田幸雄(大田原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(3) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(6) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 脇村光夫(大田原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(8) | 薄井一郎(那須) | |
+10 | 82(42,40) | |
(9) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(10) | 那須野勝(大田原) | |
+12 | 84(41,43) | |
(11) | 塩野薫(那須烏山) | |
+12 | 84(41,43) | |
(12) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+13 | 85(45,40) | |
(13) | 舩澤正二(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(14) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
+13 | 85(41,44) | |
(15) | 渡辺忠(真岡) | |
+14 | 86(44,42) | |
(16) | 西海久司(那須塩原) | |
+14 | 86(44,42) | |
(17) | 藤田優次(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(18) | 藤田政美(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
(19) | 塚原小三郎(〃) | |
+18 | 90(46,44) | |
(20) | 木村博喜(那須塩原) | |
+18 | 90(45,45) | |
(21) | 益子隆雄(大田原) | |
+19 | 91(44,47) | |
(22) | 高橋信夫(高根沢) | |
+19 | 91(42,49) | |
(23) | 井戸沼秀雄(大田原) | |
+21 | 93(46,47) | |
(24) | 青木晋(那須) | |
+21 | 93(46,47) | |
(25) | 箕輪充克(宇都宮) | |
+22 | 94(49,45) | |
(26) | 東泉巧(矢板) | |
+22 | 94(48,46) |
【矢板CC大会】(6021ヤード、パー72)
第21回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・A予選
2024/5/29
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電