| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大平広一(那須) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 宮崎和久(福島) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (3) | 鈴木勝之(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 今井佳(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 宍戸徳親(矢板) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (6) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (7) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (8) | 栗田昌伸(那須) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (9) | 鈴木和宏(那須塩原) | |
| +17 | 89(49,40) | |
| (9) | 高根澤潤貴(〃) | |
| +17 | 89(41,48) | |
| (11) | 福田英則(〃) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (11) | 大島一也(那須) | |
| +21 | 93(44,49) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関家修(那須) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 大森勝彦(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 佐藤芳隆(那須塩原) | |
| +26 | 98(53,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 岩田義則(那須) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 秋元恵子(那須) | |
| +11 | 83(44,39) | |
【那須陽光GC大会】(6961ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/5/31
速報
-
21:33東北新幹線 全線で運転再開 地震の影響で一時運転見合わせ -
20:15壬生の雑木林で火災 焼失面積が判明 -
17:13青森で震度5強 栃木・高根沢で震度3 -
16:00栃木県内、21日~22日に黄砂飛来の見込み -
15:50不法残留などの疑いで外国籍の男5人逮捕 佐野署 -
13:20千葉の大学生ら4人が山岳遭難 警察、消防が救助 -
12:30益子町長選で再選の広田氏が初登庁、職員に訓示 「輝き誇れる町目指す」 -
8:30NHK「風、薫る」、那須塩原ゆかりの大山捨松役・多部未華子さん 「生き方が魅力的な役柄」 -
0:44栃木市議選、新議員27人決まる 28番目は「法定得票数」届かず 投票率は46.21%

ポストする