| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 植木俊宏(小山) | |
| -1 | 71(35,36) | |
| (2) | 柳田勝司(東京) | |
| 0 | 72(37,35) | |
| (2) | 野妻秋美(埼玉) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (4) | 宮川実(下野) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (4) | 羽鳥喜一(茨城) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (4) | 秋澤保志(鹿沼) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (7) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (8) | 手塚芳行(真岡) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (9) | 横田忠雄(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (9) | 阿久津英男(日光) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (9) | 大塚武(栃木) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (12) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (12) | 中田一豊(〃) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (12) | 舘野章(下野) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (12) | 徳富健一(埼玉) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (12) | 桜井敦(鹿沼) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (12) | 坪山拓央(壬生) | |
| +5 | 77(35,42) | |
| (12) | 山口栄一(小山) | |
| +5 | 77(34,43) | |
| (19) | 池田卓(佐野) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (19) | 小野一成(日光) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (19) | 吉羽成智(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (19) | 岡田明良(東京) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (19) | 山口克行(埼玉) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (19) | 奈良勝重(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (19) | 松本武宣(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (19) | 玉井信之(茨城) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (27) | 斎藤茂(小山) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (27) | 山田久雄(下野) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (27) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (27) | 田村恭伸(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (27) | 田村嘉信(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (27) | 柏崎啓(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (27) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (27) | 野村剛(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (27) | 葉山和政(佐野) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (27) | 高山正二(栃木) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (27) | 歌川康広(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (27) | 斎藤昇行(栃木) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (39) | 高山雅道(鹿沼) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (39) | 柿沼政広(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (39) | 大垣成仙(壬生) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (39) | 大塚勝(小山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (43) | 藤田勇志(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (43) | 佐藤善春(埼玉) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (43) | 園田俊也(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (43) | 布施政勝(東京) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (43) | 横関秀夫(小山) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (48) | 石川順一(宇都宮) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (48) | 永井正行(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (48) | 山口勲(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (48) | 石川浩(茂木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (48) | 室山勇人(埼玉) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (48) | 半田容一(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (48) | 本谷匡(〃) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (55) | 亀田郁夫(〃) | |
| +11 | 83(45,38) | |
| (55) | 高実子武(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (55) | 斎藤博之(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (55) | 寺田滋(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (55) | 見目茂吉(益子) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (60) | 清水貴代志(佐野) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (60) | 野口政夫(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (60) | 寺内誠(栃木) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (60) | 笠間国広(小山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (60) | 石川一磨(鹿沼) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (60) | 高山実(群馬) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (66) | 大島公一(日光) | |
| +13 | 85(47,38) | |
| (66) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (66) | 根本規夫(埼玉) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (66) | 村上勝(下野) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (66) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (66) | 枝真司(小山) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (66) | 清水正則(栃木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (66) | 石川一夫(真岡) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (74) | 秋元義信(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (74) | 大宮俊二(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (74) | 大森雅美(壬生) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (77) | 佐藤広正(鹿沼) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (77) | 早見哲也(小山) | |
| +15 | 87(38,49) | |
| (79) | 岸幸成(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (79) | 上野好(真岡) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (79) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (79) | 横田文男(東京) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (83) | 石川和美(上三川) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (84) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +18 | 90(50,40) | |
【鹿沼CC北コース(大会】(6158ヤード、パー72)
第21回県シニアゴルフ選手権大会 レギュラーの部・B予選
2024/6/3

ポストする