| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野塚則之(栃木) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 蓼沼清孝(佐野) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 川島正史(小山) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 真城永秀(小山) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (6) | 金井八郎(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (7) | 大澤秀康(神奈川) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (8) | 長谷川誠(野木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 国安博之(さくら) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (10) | 佐藤明(高根沢) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (10) | 小島正裕(千葉) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (10) | 大槻桂司(東京) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松草春香(埼玉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横関秀夫(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (2) | 宮園真吾(栃木) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (2) | 大橋稔(東京) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (4) | 中野武(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 山下幸一(埼玉) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (6) | 阿部友利(栃木) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大島茂夫(栃木) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (2) | 菅沼照雄(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 上野清(小山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 神山尚俊(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (4) | 枝野文春(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (6) | 船田英一(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 針谷和雄(埼玉) | |
| +22 | 94(50,44) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野米子(小山) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 富田ひろみ(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 佐山寿子(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (4) | 尾苗裕美(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (5) | 小藤田まや(茨城) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (6) | 渡辺裕子(小山) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (7) | 武井恭子(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野君江(栃木) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (2) | 山本サク(小山) | |
| +20 | 92(45,47) | |
【栃木CC大会】(6158ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/6/5
速報
-
9:39宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
9:06日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署

ポストする