| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本修(日光) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 古橋俊幸(茨城) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (3) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (3) | 石原博之(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (3) | 関口豊(日光) | |
| +13 | 85(38,47) | |
| (3) | 箭内昇(埼玉) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (7) | 関義久(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (7) | 菱沼晃久(〃) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 大貫道雄(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (7) | 若林徹(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (11) | 渡部修三(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (12) | 上野将行(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (12) | 多羅澤智一(塩谷) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (12) | 本谷匡(宇都宮) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 蔦知恵(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 呉麗麗(〃) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (3) | 細谷静香(真岡) | |
| +23 | 95(54,41) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 船山光偉(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 奈良勝重(埼玉県) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (3) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (4) | 今井英城(〃) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (5) | 高村治(日光) | |
| +23 | 95(46,49) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 広田博(日光) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (2) | 生方敏明(福島) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 岩田克己(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 小林博樹(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (6) | 高津戸喜一(さくら) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (7) | 大島義和(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (8) | 中村源治(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (9) | 川上明(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (10) | 田村広治(〃) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (11) | 神山典貴(〃) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (11) | 岡崎芳男(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (11) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| (14) | 野澤和夫(宇都宮) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (15) | 中山邦夫(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 奥寺弘美(宇都宮) | |
| +16 | 88(40,48) | |
【JGM宇都宮GC大会】(6678ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2024/6/5
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする