| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒崎政希(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 永山君春(大田原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (4) | 白浜和晃(大田原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (5) | 松浦茂(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 渡辺信義(福島) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 五十嵐健之(那珂川) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (8) | 林広和(福島) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (8) | 斎藤寛人(〃) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (8) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (11) | 黒川朋也(茨城) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (12) | 青栁伸之(大田原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 半田奈美(群馬) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 渡辺逸未(那須) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺健夫(大田原) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (2) | 和知孝佳(福島) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 常盤一美(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 高久次夫(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 吉沢美智雄(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (6) | 平山正郎(那須) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (7) | 坂本淳(福島) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 長正英(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (9) | 緑川克美(福島) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (9) | 穴澤清一(〃) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (11) | 酒井隆(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (12) | 仁平祐一(〃) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (13) | 菊池健一(大田原) | |
| +28 | 100(49,51) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩田勝(福島) | |
| -2 | 70(33,37) | |
| (2) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 石崎征夫(那須塩原) | |
| +11 | 83(46,37) | |
| (3) | 脇村光夫(大田原) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 恩田弘(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関谷弘子(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (1) | 白石幸子(福島) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (3) | 川嶋泉(那須) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (4) | 須田祐子(福島) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (5) | 中井明美(大田原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (5) | 吉松敦子(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/6/7
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする