| 順位 | 名前(地区) | |
| NET | グロス -ハンディ |
|
| (1) | 井伊達朗(宇都宮) | |
| 67.6 | 82-14.4 | |
| (2) | 臼井広美(〃) | |
| 70.8 | 90-19.2 | |
| (3) | 萩原正明(〃) | |
| 70.8 | 90-19.2 | |
| (4) | 田代行男(那須塩原) | |
| 71 | 83-12 | |
| (5) | 大島律子(小山) | |
| 71 | 95-24 | |
| (6) | 中山英夫(〃) | |
| 71.6 | 86-14.4 | |
| (7) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| 71.6 | 86-14.4 | |
| (8) | 山口諭(矢板) | |
| 72 | 96-24 | |
| (9) | 岡沢理絵(埼玉) | |
| 72.2 | 89-16.8 | |
| (10) | 小松原由市(佐野) | |
| 72.2 | 89-16.8 | |
| (11) | 脇村光夫(大田原) | |
| 72.2 | 89-16.8 | |
| (12) | 竹内秀夫(宇都宮) | |
| 72.8 | 92-19.2 | |
| (13) | 秋山ミイ(〃) | |
| 73.2 | 78-4.8 | |
| (14) | 寺岡隆(佐野) | |
| 73.2 | 102-28.8 | |
| (15) | 小林昭一(茂木) | |
| 73.4 | 95-21.6 | |
| (16) | 広沢伸吾(佐野) | |
| 73.6 | 88-14.4 | |
| (17) | 町井誠一(茂木) | |
| 73.8 | 93-19.2 | |
| (18) | 阿久津功(宇都宮) | |
| 73.8 | 93-19.2 | |
| (19) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| 74 | 86-12 | |
| (20) | 宇賀神寿(壬生) | |
| 75 | 87-12 | |
| (21) | 小林幸子(茂木) | |
| 75.4 | 97-21.6 | |
| (22) | 藤井靖子(宇都宮) | |
| 75.6 | 90-14.4 | |
| (23) | 大木哲夫(茂木) | |
| 75.6 | 90-14.4 | |
| (24) | 塩沢次男(宇都宮) | |
| 76 | 88-12 | |
| (25) | 黒川正光(鹿沼) | |
| 76.2 | 93-16.8 | |
| (26) | 磯親悦(芳賀) | |
| 76.2 | 93-16.8 | |
| (27) | 竹田浩一(埼玉) | |
| 76.2 | 93-16.8 | |
| (28) | 高嶋明彦(宇都宮) | |
| 76.8 | 84-7.2 | |
| (29) | 福井元子(高根沢) | |
| 77 | 89-12 | |
| (30) | 柳田隆(那須塩原) | |
| 77 | 89-12 | |
| (31) | 上野幸弘(茂木) | |
| 77.2 | 82-4.8 | |
| (32) | 荒井豊(那珂川) | |
| 77.4 | 87-9.6 | |
| (33) | 小磯和枝(高根沢) | |
| 77.6 | 92-14.4 | |
| (34) | 市村諭(真岡) | |
| 77.8 | 85-7.2 | |
| (35) | 古沢盛男(〃) | |
| 77.8 | 97-19.2 | |
| (36) | 小堀悦男(宇都宮) | |
| 79 | 103-24 | |
| (37) | 橋本義孝(栃木) | |
| 79.2 | 84-4.8 | |
| (38) | 古口剛(上三川) | |
| 79.6 | 94-14.4 | |
| (39) | 大橋一巳(下野) | |
| 79.6 | 94-14.4 | |
| (40) | 永井敏孝(高根沢) | |
| 79.6 | 94-14.4 | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする