| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +2 | 75(39,36) | |
| (1) | 土屋ヒューイ(那須塩原) | |
| +2 | 75(38,37) | |
| (1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| +2 | 75(38,37) | |
| (4) | 北山保士(〃) | |
| +4 | 77(42,35) | |
| (4) | 斎藤廉(宇都宮) | |
| +4 | 77(40,37) | |
| (6) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +5 | 78(39,39) | |
| (7) | 菊地一郎(福島) | |
| +6 | 79(39,40) | |
| (8) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +7 | 80(41,39) | |
| (9) | 菊地諭史(〃) | |
| +8 | 81(43,38) | |
| (9) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +8 | 81(41,40) | |
| (9) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +8 | 81(40,41) | |
| (9) | 大塚進(真岡) | |
| +8 | 81(40,41) | |
| (13) | 北出武大(埼玉) | |
| +9 | 82(42,40) | |
| (13) | 矢板橋学(市貝) | |
| +9 | 82(41,41) | |
| (15) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +10 | 83(46,37) | |
| (15) | 鈴木晃(さくら) | |
| +10 | 83(42,41) | |
| (15) | 佐藤直樹(大田原) | |
| +10 | 83(42,41) | |
| (15) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +10 | 83(41,42) | |
| (15) | 中野洋聡(益子) | |
| +10 | 83(41,42) | |
| (15) | 南大智(宇都宮) | |
| +10 | 83(40,43) | |
| (15) | 神原崇浩(日光) | |
| +10 | 83(40,43) | |
| (22) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +11 | 84(45,39) | |
| (22) | 渡辺博史(〃) | |
| +11 | 84(45,39) | |
| (22) | 寺沢将紀(〃) | |
| +11 | 84(44,40) | |
| (22) | 高根沢潤貴(那須塩原) | |
| +11 | 84(43,41) | |
| (22) | 采東勲興(宇都宮) | |
| +11 | 84(42,42) | |
| (22) | 松本英司(下野) | |
| +11 | 84(41,43) | |
| (28) | 五月女悟(市貝) | |
| +12 | 85(43,42) | |
| (29) | 浅香太郎(宇都宮) | |
| +13 | 86(45,41) | |
| (29) | 谷島義広(益子) | |
| +13 | 86(45,41) | |
| (29) | 石浜卓(上三川) | |
| +13 | 86(44,42) | |
| (29) | 大塚勇基(矢板) | |
| +13 | 86(44,42) | |
| (29) | 清野高宏(芳賀) | |
| +13 | 86(43,43) | |
| (29) | 平山賢一(大田原) | |
| +13 | 86(43,43) | |
| (29) | 矢吹聡(小山) | |
| +13 | 86(42,44) | |
| (29) | 小口渉(那珂川) | |
| +13 | 86(42,44) | |
| (29) | 高木純(宇都宮) | |
| +13 | 86(41,45) | |
| (29) | 石川晃士(〃) | |
| +13 | 86(40,46) | |
| (39) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +14 | 87(46,41) | |
| (39) | 竹櫛真也(那須) | |
| +14 | 87(44,43) | |
| (39) | 栁田幹一(那須塩原) | |
| +14 | 87(44,43) | |
| (39) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
| +14 | 87(43,44) | |
| (39) | 福田一美(日光) | |
| +14 | 87(41,46) | |
| (44) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +15 | 88(46,42) | |
| (44) | 鈴木孝英(福島) | |
| +15 | 88(45,43) | |
| (44) | 宮澤健一(那須塩原) | |
| +15 | 88(44,44) | |
| (44) | 花田聖徳(茨城) | |
| +15 | 88(42,46) | |
| (48) | 郡司侑汰(大田原) | |
| +16 | 89(47,42) | |
| (48) | 広瀬哲也(茨城) | |
| +16 | 89(47,42) | |
| (48) | 吉藤健太(那須塩原) | |
| +16 | 89(46,43) | |
| (48) | 薄井真悟(那須) | |
| +16 | 89(45,44) | |
| (48) | 菊地久(高根沢) | |
| +16 | 89(43,46) | |
| (48) | 細島浩治(真岡) | |
| +16 | 89(43,46) | |
| (48) | 佐藤明(高根沢) | |
| +16 | 89(42,47) | |
| (55) | 田村悟(宇都宮) | |
| +17 | 90(49,41) | |
| (55) | 立沢和男(〃) | |
| +17 | 90(47,43) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6951ヤード、パー73)
第38回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2024/6/10
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする