| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 松本和也(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 岸耕太郎(日光) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 郷間丈司(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 杉山拓史(日光) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (6) | 揚張隆利(佐野) | |
| +22 | 94(42,52) | |
| (7) | 福田直弘(那須塩原) | |
| +25 | 97(43,54) | |
| (8) | 亀山久(日光) | |
| +29 | 101(49,52) | |
| (9) | 山下恭徳(埼玉) | |
| +34 | 106(51,55) | |
| (10) | 小川和夫(〃) | |
| +36 | 108(55,53) | |
| (11) | 加藤修(日光) | |
| +39 | 111(52,59) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 星野道哉(日光) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (2) | 斎藤輝男(〃) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒川浩枝(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (2) | 東條香(日光) | |
| +26 | 98(54,44) | |
| (3) | 阿久津ちえみ(〃) | |
| +27 | 99(48,51) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大久保今日子(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (2) | 斉藤早苗(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (3) | 斎藤康子(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【鬼怒川CC大会】(6561ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2024/6/12
速報
-
9:39宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
9:06日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署

ポストする