| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 松本和也(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 岸耕太郎(日光) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 郷間丈司(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 杉山拓史(日光) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (6) | 揚張隆利(佐野) | |
| +22 | 94(42,52) | |
| (7) | 福田直弘(那須塩原) | |
| +25 | 97(43,54) | |
| (8) | 亀山久(日光) | |
| +29 | 101(49,52) | |
| (9) | 山下恭徳(埼玉) | |
| +34 | 106(51,55) | |
| (10) | 小川和夫(〃) | |
| +36 | 108(55,53) | |
| (11) | 加藤修(日光) | |
| +39 | 111(52,59) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 星野道哉(日光) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (2) | 斎藤輝男(〃) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒川浩枝(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (2) | 東條香(日光) | |
| +26 | 98(54,44) | |
| (3) | 阿久津ちえみ(〃) | |
| +27 | 99(48,51) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大久保今日子(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (2) | 斉藤早苗(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (3) | 斎藤康子(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【鬼怒川CC大会】(6561ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2024/6/12
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする