| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹節真也(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 斉藤博之(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 添野大輝(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (4) | 安藤友克(那須塩原) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (5) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (5) | 宮下学(鹿沼) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (5) | 和田篤史(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (8) | 今井潤(福島) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 稲崎友輝(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 白井秀樹(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (11) | 近藤英昭(矢板) | |
| +17 | 89(51,38) | |
| (12) | 鈴木和宏(那須塩原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 永井正行(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 田代和正(那須塩原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 平田昭夫(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 小河原典昭(大田原) | |
| +15 | 87(49,38) | |
| (6) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +2 | 74(38,36) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/6/12
速報
-
2/19枯れ草焼きがビニールハウスに延焼 栃木市 -
2/19認定こども園で3歳児らはねられる 佐野 -
2/19那須塩原の東北自動車道死亡事故 死亡男性の身元判明 -
2/19小山で対向車に衝突、男性けが 過失運転致傷容疑で男逮捕 -
2/19宇都宮の会社役員女性が484万円詐欺被害 偽の警察官、検察官がビデオ通話に登場 -
2/19大田原の中学校付近でサル目撃 -
2/19住居侵入と強盗致傷の疑いで男逮捕 県警捜査3課・那須塩原署 -
2/19大型貨物自動車に衝突、同乗の男性にけが負わせ逃走した疑い 27歳無職の男逮捕 宇都宮東署 -
2/19日光の男性が20万円詐欺被害 甥の代理名乗る男に手渡す

ポストする