| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹節真也(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 斉藤博之(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 添野大輝(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (4) | 安藤友克(那須塩原) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (5) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (5) | 宮下学(鹿沼) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (5) | 和田篤史(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (8) | 今井潤(福島) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 稲崎友輝(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 白井秀樹(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (11) | 近藤英昭(矢板) | |
| +17 | 89(51,38) | |
| (12) | 鈴木和宏(那須塩原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 永井正行(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 田代和正(那須塩原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 平田昭夫(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 小河原典昭(大田原) | |
| +15 | 87(49,38) | |
| (6) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +2 | 74(38,36) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/6/12
速報
-
1/29芳賀で立ち木など焼く火災 ゴミを焼却中、延焼か -
1/29那須で建物火災 -
1/29会社員女性がSNS型投資・ロマンス詐欺被害 暗号資産2580万円相当などだまし取られる 小山署 -
1/29会社倉庫からアルミホイール23本盗んだ疑い 大田原署が男2人を逮捕 -
1/29那珂川で建物火災 -
1/29日光で林野火災 スギ約60本など焼く -
1/29那須烏山、茂木の停電は復旧 計920世帯が一時停電 -
1/29乗用車で車両5台に衝突、報告しなかった疑い スリランカ人の男逮捕 小山署 -
1/29日光の今市第三小付近の市道で交通規制 2月3日午後8時から 交通事故の実況見分のため

ポストする