| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹節真也(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 斉藤博之(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 添野大輝(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (4) | 安藤友克(那須塩原) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (5) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (5) | 宮下学(鹿沼) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (5) | 和田篤史(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (8) | 今井潤(福島) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 稲崎友輝(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 白井秀樹(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (11) | 近藤英昭(矢板) | |
| +17 | 89(51,38) | |
| (12) | 鈴木和宏(那須塩原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 永井正行(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 田代和正(那須塩原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 平田昭夫(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 小河原典昭(大田原) | |
| +15 | 87(49,38) | |
| (6) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +2 | 74(38,36) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/6/12
速報
-
9:39宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
9:06日光の施設でクマ目撃 -
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署

ポストする