| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 江川群(那須塩原) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 久野貴都(佐野) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (3) | 斎藤正雄(下野) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 時本圭太(大田原) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (5) | 渡辺寛之(〃) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (6) | 山中英博(小山) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (7) | 青木雅之(下野) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| (8) | 小沼宏徳(那須塩原) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| (8) | 中井和彦(大田原) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| (10) | 石澤仁志(野木) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| (11) | 入江容(那須塩原) | |
| +26 | 98(54,44) | |
| (12) | 島野卓也(下野) | |
| +30 | 102(51,51) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 瀬下真由美(小山) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大塚俊男(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (2) | 中里正日出(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (2) | 鈴木敦夫(福島) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (4) | 大藤稔(東京) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (5) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +19 | 91(50,41) | |
| (6) | 薮崎清(さくら) | |
| +24 | 96(50,46) | |
| (7) | 篠原貞夫(宇都宮) | |
| +27 | 99(51,48) | |
【ホウライCC大会】(6821ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/6/14
速報
-
18:59宇都宮で330世帯停電 復旧は午後9時ごろの見込み -
18:11栃木県で「ドクゼリ」食中毒発生 山菜と誤認してみそ汁の具材に -
17:50鹿沼の葬儀サービス業者が破産申請へ、地域密着型の施設運営 -
17:48高根沢の男性が200万円詐欺被害 偽の警察官や検察官に「逮捕する」と脅され… -
16:16那須烏山市議会、正副議長を選出 常任委員会の正副委員長も 改選後初の臨時議会 -
14:14那珂川の鉄骨鉄筋工事会社が破産申請へ -
14:07下野市の石橋高校付近でサル目撃 -
13:20NHK「風、薫る」、中村倫也さん患者役で出演へ 「虎に翼」「ラジオスター」出演俳優も 第8次出演者発表 -
10:24強風予想の2日、東北新幹線などに遅れや運休の可能性

ポストする