| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 江川群(那須塩原) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 久野貴都(佐野) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (3) | 斎藤正雄(下野) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 時本圭太(大田原) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (5) | 渡辺寛之(〃) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (6) | 山中英博(小山) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (7) | 青木雅之(下野) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| (8) | 小沼宏徳(那須塩原) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| (8) | 中井和彦(大田原) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| (10) | 石澤仁志(野木) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| (11) | 入江容(那須塩原) | |
| +26 | 98(54,44) | |
| (12) | 島野卓也(下野) | |
| +30 | 102(51,51) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 瀬下真由美(小山) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大塚俊男(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (2) | 中里正日出(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (2) | 鈴木敦夫(福島) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (4) | 大藤稔(東京) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (5) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +19 | 91(50,41) | |
| (6) | 薮崎清(さくら) | |
| +24 | 96(50,46) | |
| (7) | 篠原貞夫(宇都宮) | |
| +27 | 99(51,48) | |
【ホウライCC大会】(6821ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2024/6/14
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする