【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渕祐介(埼玉) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 高橋博幸(大田原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 長島祥太郎(埼玉) | |
+5 | 77(36,41) | |
(4) | 岸幸成(小山) | |
+7 | 79(38,41) | |
(5) | 高徳将朗(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(6) | 井岡均(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 渡辺健(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(8) | 足立伸次(那須塩原) | |
+13 | 85(45,40) | |
(8) | 竹内良彦(東京) | |
+13 | 85(45,40) | |
(10) | 菅原康弘(〃) | |
+18 | 90(45,45) | |
(11) | 宮城孝之(〃) | |
+21 | 93(48,45) | |
(12) | 佐藤芳昭(大田原) | |
+22 | 94(46,48) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 谷久美子(栃木) | |
+12 | 84(45,39) | |
(2) | 平塚順子(足利) | |
+20 | 92(43,49) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 青木秀樹(小山) | |
0 | 72(36,36) | |
(2) | 柏崎啓(栃木) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 荒川勝(野木) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 吉澤栄祐(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 田中実(埼玉) | |
+6 | 78(36,42) | |
(6) | 片柳勇(小山) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 杉山信次郎(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(8) | 村上勝(下野) | |
+9 | 81(43,38) | |
(8) | 平井正行(東京) | |
+9 | 81(43,38) | |
(8) | 村山周一(茨城) | |
+9 | 81(42,39) | |
(8) | 石川一磨(鹿沼) | |
+9 | 81(41,40) | |
(12) | 高久正美(栃木) | |
+10 | 82(44,38) | |
(12) | 斎藤孝夫(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(14) | 斎藤茂(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(15) | 小林清(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(15) | 相田喜久夫(壬生) | |
+12 | 84(41,43) | |
(17) | 島村泰史(埼玉) | |
+13 | 85(41,44) | |
(17) | 巻野英明(〃) | |
+13 | 85(39,46) | |
(19) | 森田静寿(栃木) | |
+14 | 86(43,43) | |
(19) | 平本幸三(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 伊藤明夫(埼玉) | |
+3 | 75(39,36) | |
(1) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 山田繁(埼玉) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 片柳正光(栃木) | |
+15 | 87(48,39) | |
(5) | 猪瀬尚孝(上三川) | |
+18 | 90(47,43) | |
(5) | 須崎春雄(小山) | |
+18 | 90(44,46) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 東敦子(埼玉) | |
+18 | 90(44,46) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小林水幸(栃木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 藤江敦子(宇都宮) | |
+19 | 91(41,50) |
【栃木ケ丘GC大会】(6512ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/6/25