【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大澤秀康(神奈川) | |
+15 | 87(45,42) | |
(2) | 植田啓太(宇都宮) | |
+24 | 96(47,49) | |
(2) | 湯澤卓(〃) | |
+24 | 96(47,49) | |
(4) | 八木沢恭輔(〃) | |
+26 | 98(43,55) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 仲島陽一(矢板) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 今泉雅弘(群馬) | |
+10 | 82(38,44) | |
(3) | 柿沼誠(鹿沼) | |
+13 | 85(44,41) | |
(4) | 山根利男(佐野) | |
+18 | 90(45,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平山正夫(さくら) | |
+8 | 80(40,40) |
【鶴CC大会】(6621ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2024/6/28