| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大澤秀康(神奈川) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (2) | 植田啓太(宇都宮) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (2) | 湯澤卓(〃) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (4) | 八木沢恭輔(〃) | |
| +26 | 98(43,55) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仲島陽一(矢板) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 今泉雅弘(群馬) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (3) | 柿沼誠(鹿沼) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 山根利男(佐野) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山正夫(さくら) | |
| +8 | 80(40,40) | |
【鶴CC大会】(6621ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2024/6/28
速報
-
21:32佐野で下草火災 -
17:22栃木県内、16日夕方から低い土地の浸水や土砂災害に警戒 大気の状態不安定に -
16:27那須塩原でクマ目撃 -
16:23佐野、小山、真岡で猛暑日 15日午後3時現在の栃木県内 -
16:22若ノ勝(宇都宮市出身)は御嶽海から白星 大相撲名古屋場所4日目 -
16:20特殊詐欺で1803万円被害 栃木市の50代男性 -
15:33女性の裸を撮影した疑いで男を再逮捕 栃木県警 -
15:06国学栃木、栃商など3回戦進出 宇東は18年ぶりの16強入り《高校野球栃木大会》 -
14:56昨夏王者の青藍泰斗が初戦敗退、ノーシード宇工が昨夏の雪辱果たす《高校野球栃木大会》

ポストする