【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉羽成智(宇都宮) | |
+3 | 75(36,39) | |
(2) | 田中一彰(小山) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 奈良勝重(埼玉) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 安達栄雄(小山) | |
+7 | 79(38,41) | |
(5) | 平出尊大(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 大嶋潤(栃木) | |
+9 | 81(36,45) | |
(7) | 小曽根英明(小山) | |
+12 | 84(45,39) | |
(8) | 藤波寿一(東京) | |
+14 | 86(42,44) | |
(8) | 郷間丈司(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(10) | 石田昭彦(埼玉) | |
+19 | 91(44,47) | |
(10) | 大塚秀之(宇都宮) | |
+19 | 91(41,50) | |
(12) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
+20 | 92(49,43) | |
(12) | 種市準(小山) | |
+20 | 92(48,44) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 河原綾子(益子) | |
+10 | 82(42,40) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤昇行(栃木) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 佐藤聖二(群馬) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 佐藤雅英(栃木) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 長江賢治(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山口二郎(栃木) | |
+15 | 87(45,42) | |
(1) | 野口茂(埼玉) | |
+15 | 87(45,42) | |
(1) | 上岡卓(栃木) | |
+15 | 87(43,44) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 今津さとみ(東京) | |
+1 | 73(37,36) | |
(2) | 大塚幹子(千葉) | |
+9 | 81(42,39) | |
(3) | 谷山明美(東京) | |
+19 | 91(45,46) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤平智子(東京) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 吉岡かおる(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(3) | 程島久美子(〃) | |
+16 | 88(46,42) | |
(4) | 市橋則子(〃) | |
+17 | 89(51,38) |
【あさひケ丘CC大会】(6880ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/7/3
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電