| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 海老原好央(茨城) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 江藤真由(小山) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (4) | 新井友司(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 高野信幸(那須烏山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 武田浩之(真岡) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 柚木浩司(市貝) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 加藤孝典(益子) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (9) | 小林泰朗(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (9) | 手塚敏博(真岡) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 郡司隆(茂木) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (9) | 田中智二(那須烏山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 生魚美夢(鹿沼) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川浩(茂木) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (1) | 歌川康広(宇都宮) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (3) | 青木延一(真岡) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (5) | 小川安彦(矢板) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (6) | 石川一夫(真岡) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (7) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (8) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 長尾喜浩(益子) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (10) | 山崎広幸(那珂川) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (11) | 高津戸喜一(さくら) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (12) | 高松浩(益子) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (13) | 笹沼良和(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (13) | 小森一夫(〃) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 生魚正行(那須烏山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (1) | 上野幸弘(茂木) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (3) | 飯塚広己(真岡) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (4) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小口妙子(さくら) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (2) | 岡田はるみ(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (3) | 平塚冨美子(さくら) | |
| +19 | 91(45,46) | |
【風月CC大会】(6844ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/7/3
速報
-
5/8資材置き場から鉄材62点盗んだ疑い 真岡署が50歳男を逮捕 -
5/8「300mほど泳いでいた」 ダムを泳ぐクマ目撃の男性、取材に状況証言 那須塩原 -
5/8日産スカイライン、栃木工場(上三川町)で生産維持へ -
5/8那須塩原でダムを泳ぐクマ目撃 -
5/8盗撮用カメラの探知機導入へ、栃木県教育長が発表 県立高校での盗撮事件受け -
5/8佐野の排水機場でケーブル盗難、排水ポンプ1台が運転不可能に -
5/8宇都宮市、業者情報含む契約書類を紛失 担当課長「市民信頼損なうと認識」 -
5/8栃木県内、8日昼過ぎから落雷や突風に注意 大気の状態非常に不安定に -
5/8小山の会社事務所で火災

ポストする