| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | オスカースモール(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | カールスモール(〃) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (3) | 江俣信司(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 安藤博之(〃) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (5) | 飯岡高人(茨城) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 八木澤宏晋(宇都宮) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (7) | 渡辺博文(〃) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (7) | 本保賢一(埼玉) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 田代晃生(宇都宮) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| (9) | 植田啓太(〃) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (11) | 長塩勇次(〃) | |
| +26 | 98(46,52) | |
| (12) | 市名崇教(〃) | |
| +40 | 112(61,51) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒須愛生(宇都宮) | |
| -3 | 69(33,36) | |
| (2) | 木村ひまり(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 佐々木和佳(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 荒巻杏奈(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 小野口聖子(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 渡辺紘子(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (7) | 吉川友貴(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (8) | 佐々木晃子(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川比呂也(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 林部直樹(〃) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (3) | 加倉井滋(高根沢) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 土井誠一(宇都宮) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (5) | 中里智完(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (6) | 松本吉且(埼玉) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (7) | 加倉井正明(東京) | |
| +26 | 98(44,54) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 熊沢悦子(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 安藤智子(宇都宮) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (1) | 渡辺裕子(小山) | |
| 93(45,48) | ||
【イーストウッドCC大会】(6441ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2024/7/17
速報
-
16:16那須烏山市議会、正副議長を選出 常任委員会の正副委員長も 改選後初の臨時議会 -
15:02栃木県NPO法人の役員2653人分の住所、一時ネットで閲覧可に 県の個人情報流出で過去最多 -
14:14那珂川の鉄骨鉄筋工事会社が破産申請へ -
14:07下野市の石橋高校付近でサル目撃 -
13:20NHK「風、薫る」、中村倫也さん患者役で出演へ 「虎に翼」「ラジオスター」出演俳優も 第8次出演者発表 -
10:24強風予想の2日、東北新幹線などに遅れや運休の可能性 -
9:31宇都宮、芳賀、高根沢の停電が復旧 一時計3130世帯が影響 -
8:52栃木県内1日昼前から大気の状態非常に不安定に 落雷や竜巻、局地的な激しい雨に注意 -
8:11宇都宮の事故、歩行者の男性の身元判明 軽乗用車にはねられ重体

ポストする