【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 常盤和也(鹿沼) | |
-4 | 68(32,36) | |
(2) | 粂谷海翔(栃木) | |
-2 | 70(34,36) | |
(3) | 本波昌英(茨城) | |
+3 | 75(36,39) | |
(4) | 采東勲興(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(5) | 千葉紫音(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 森田元大(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 佐藤克彦(〃) | |
+8 | 80(42,38) | |
(8) | 島田茂夫(益子) | |
+11 | 83(45,38) | |
(8) | 福田浩明(那須塩原) | |
+11 | 83(42,41) | |
(10) | 市村恵一(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(10) | 仲田翔太(真岡) | |
+12 | 84(41,43) | |
(10) | 戸祭康生(芳賀) | |
+12 | 84(40,44) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 市村宗衛(真岡) | |
+9 | 81(42,39) | |
(2) | 菊地久(高根沢) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 金子一郎(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(4) | 飯塚源一(那珂川) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 高柳光夫(茂木) | |
+19 | 91(43,48) | |
(6) | 伊香実(那須塩原) | |
+29 | 101(46,55) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 長谷部良則(茨城) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 荒井孝行(那珂川) | |
+6 | 78(36,42) | |
(4) | 大金武(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 間宵理和(茂木) | |
+13 | 85(41,44) | |
(5) | 早見哲也(小山) | |
+13 | 85(47,38) | |
(7) | 飯泉秀夫(茨城) | |
+16 | 88(43,45) | |
(8) | 高木英幸(宇都宮) | |
+17 | 89(41,48) | |
(9) | 大森正美(〃) | |
+18 | 90(47,43) | |
(10) | 小林正美(〃) | |
+24 | 96(48,48) | |
(11) | 北島実(那須塩原) | |
+43 | 115(54,61) |
【ロイヤルメドウGC大会】(7233ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/7/26
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電