【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 橋本和男(埼玉) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 柳田勝司(東京) | |
+6 | 78(42,36) | |
(3) | 奈良勝重(埼玉) | |
+7 | 79(37,42) | |
(4) | 吉新昇弘(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 鶴岡伸章(埼玉) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 原口悠(佐野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 田中靖久(埼玉) | |
+15 | 87(42,45) | |
(8) | 殿岡昌行(佐野) | |
+16 | 88(44,44) | |
(9) | 田井良樹(小山) | |
+17 | 89(44,45) | |
(10) | 高木哲也(佐野) | |
+18 | 90(45,45) | |
(11) | 小林賢之(足利) | |
+19 | 91(42,49) | |
(12) | 手塚泉(宇都宮) | |
+21 | 93(45,48) | |
(12) | 飯島崇之(〃) | |
+21 | 93(49,44) | |
(12) | 宮原正樹(埼玉) | |
+21 | 93(48,45) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松本なおみ(小山) | |
+13 | 85(49,36) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松島登紀夫(佐野) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 臼井隆志(足利) | |
+12 | 84(44,40) | |
(3) | 船渡川正己(佐野) | |
+13 | 85(45,40) | |
(4) | 島村泰史(埼玉) | |
+22 | 94(46,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 溝井代次(栃木) | |
+19 | 91(49,42) | |
(2) | 古河孝行(小山) | |
+33 | 105(50,55) |
【東武藤が丘CC大会】(6103ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2024/7/31