【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岡安悠稀(宇都宮) | |
+3 | 76(39,37) | |
(2) | 谷口栄治(益子) | |
+5 | 78(40,38) | |
(3) | 粂谷莉央(栃木) | |
+6 | 79(41,38) | |
(4) | 布施博(宇都宮) | |
+7 | 80(39,41) | |
(5) | 岡安達也(〃) | |
+8 | 81(43,38) | |
(6) | 小澤秀章(〃) | |
+10 | 83(41,42) | |
(7) | 鴨志田翼(〃) | |
+11 | 84(41,43) | |
(8) | 村上真一(〃) | |
+12 | 85(45,40) | |
(8) | 山田宗弘(茨城) | |
+12 | 85(45,40) | |
(8) | 石浜卓(上三川) | |
+12 | 85(43,42) | |
(11) | 稲見成男(茨城) | |
+13 | 86(46,40) | |
(12) | 山口燎(芳賀) | |
+14 | 87(45,42) | |
(12) | 加藤功治(高根沢) | |
+14 | 87(45,42) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 入野修二(小山) | |
+10 | 83(41,42) | |
(2) | 大根田安利(芳賀) | |
+18 | 91(44,47) | |
(3) | 飯塚秀樹(茨城) | |
+25 | 98(49,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 磯信広(大田原) | |
+11 | 84(40,44) | |
(2) | 舩山広美(那須烏山) | |
+12 | 85(42,43) | |
(3) | 臼井進(壬生) | |
+16 | 89(48,41) | |
(4) | 宇都木常雄(小山) | |
+17 | 90(49,41) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 永井千恵(小山) | |
+9 | 82(44,38) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤井靖子(宇都宮) | |
+2 | 75(37,38) | |
(2) | 飯塚幸代(茨城) | |
+15 | 88(46,42) |
【関東国際CC大会】(7098ヤード、パー73)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/7/31