【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 森川暖汰(宇都宮) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 豊田裕志(〃) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 赤羽寿人(那須) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 其原淳(千葉) | |
+4 | 76(40,36) | |
(4) | 柳田宏輔(真岡) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 岩崎勇至(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 高橋充(埼玉) | |
+5 | 77(37,40) | |
(8) | 森川慎也(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 高橋哉(上三川) | |
+7 | 79(38,41) | |
(10) | 松本泰明(下野) | |
+8 | 80(42,38) | |
(10) | 野口英一(茨城) | |
+8 | 80(41,39) | |
(10) | 山田高弘(千葉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(10) | 日下田健児(真岡) | |
+8 | 80(40,40) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 二渡行夏(足利) | |
-1 | 71(35,36) | |
(2) | 村田璃々子(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(3) | 大野京玉(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中島正(茨城) | |
+3 | 75(35,40) | |
(2) | 小室欣一(上三川) | |
+4 | 76(40,36) | |
(3) | 石島英明(下野) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 石川治(小山) | |
+7 | 79(38,41) | |
(5) | 宮本香(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(6) | 古宇田清一(茨城) | |
+11 | 83(42,41) | |
(7) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(8) | 秋山隆一(上三川) | |
+14 | 86(45,41) | |
(8) | 佐藤辰男(真岡) | |
+14 | 86(41,45) | |
(10) | 根本隆弘(那須烏山) | |
+15 | 87(41,46) | |
(10) | 柳原毅(埼玉) | |
+15 | 87(39,48) | |
(12) | 草野弘(千葉) | |
+16 | 88(45,43) | |
(13) | 福田篤(宇都宮) | |
+18 | 90(44,46) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 林芙左一(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(2) | 藤井勝(小山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 針谷幹夫(東京) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 岡本正範(高根沢) | |
+11 | 83(44,39) | |
(6) | 伊澤栄二(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(7) | 木下佳治(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 広沢みどり(埼玉) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 鈴木美穂(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 神田美智子(真岡) | |
+9 | 81(39,42) | |
(4) | 長谷部弘恵(埼玉) | |
+14 | 86(43,43) | |
(4) | 中石妙子(東京) | |
+14 | 86(42,44) | |
(6) | 林はる香(足利) | |
+19 | 91(44,47) | |
(7) | 高橋由美(上三川) | |
+25 | 97(47,50) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 皆川三代子(茨城) | |
+8 | 80(41,39) |
【もおか鬼怒公園GC大会】(6952ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/7/31