| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 古澤章司(壬生) | |
| +1 | 73(39,34) | |
| (2) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (3) | 生方敏明(福島) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (3) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 辻四郎(埼玉) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (6) | 亀山久(鹿沼) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 高村守(日光) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (8) | 稲葉勝美(埼玉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (8) | 阿久津英男(日光) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (10) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (10) | 増子幸一(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (10) | 岩井武久(〃) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (10) | 松本健司(日光) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (10) | 高津戸喜一(さくら) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (15) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (15) | 川上明(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (15) | 小林博樹(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (18) | 碇秀夫(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (18) | 田山與登(栃木) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (18) | 三森信孝(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (18) | 中雅弘(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (18) | 熊倉将(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (18) | 箕輪充克(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (24) | 船山光偉(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (24) | 広田博(日光) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (26) | 岩田克己(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (26) | 石島康彦(日光) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (26) | 長谷川清隆(群馬) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (29) | 篠原明(小山) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (29) | 高岩照夫(栃木) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (29) | 石塚忠男(鹿沼) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (32) | 湯澤栄年(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (32) | 大杉哲男(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (32) | 野田利彦(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (32) | 大島義和(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (32) | 石川新一(鹿沼) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (37) | 福田保(日光) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (37) | 山根輝夫(宇都宮) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (37) | 平野順一(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (37) | 今井英城(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (37) | 大貫洋二(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (37) | 中川英則(日光) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (37) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +15 | 87(43,44) | |
【JGM宇都宮GC大会】(5977ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部地区】
2024/9/11
速報
-
19:05宇都宮市で110世帯停電 -
18:00BCリーグ栃木GB、27日の試合中止 台風接近で -
18:00【台風7、8号】栃木県内の臨時休業、被害・避難情報まとめ《随時更新》 -
17:20【速報】当選無効の那須町長、高裁提訴へ 栃木県選管の裁決に不服 -
17:00栃木県内、警報級大雨の可能性が低く 土砂災害などには注意を【台風7号】 -
14:58鹿沼の路上でクマ目撃 -
14:55台風7号、27日夜に東日本太平洋側へ接近 8号は温帯低気圧に -
12:38那珂川の停電が復旧 一時270世帯停電【台風7、8号】 -
12:37那須烏山の停電が復旧 一時140世帯停電【台風7、8号】

ポストする