| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 橋本芳之(小山) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 杉山信次郎(埼玉) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 青木秀樹(小山) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (3) | 広澤伸吾(佐野) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (5) | 橋本和男(埼玉) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (5) | 大橋稔(東京) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (7) | 吉澤栄祐(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (7) | 田中実(埼玉) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (7) | 長浜秀樹(東京) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (10) | 佐柄均(栃木) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (10) | 斎藤昇行(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (10) | 毛塚政実(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (13) | 大塚武(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (13) | 巻野英明(埼玉) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 横田文男(東京) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (15) | 石川正人(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (15) | 斎藤茂(小山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (15) | 高久正美(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
【栃木ケ丘GC大会】(6171ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
2024/9/11
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする