| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小川雅規(茨城) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 佐藤直樹(大田原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (4) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 本島博久(壬生) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (6) | 丹羽裕樹(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 竹節真也(那須) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 黒崎文男(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 五十嵐健之(那珂川) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 高橋裕樹(野木) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (11) | 秋元忠勝(千葉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 長峰勇一(福島) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 西海久司(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 江俣信司(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (16) | 小室功一(那珂川) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (16) | 寺門団也(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 迎光功(福島) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 飯塚源一(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 田中克徳(小山) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | カールスモール(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 人見和典(芳賀) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 武澤晋之介(下野) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 木村真一(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (26) | 松本英司(下野) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (26) | 田崎俊一(矢板) | |
| +9 | 81(40,41) | |
【馬頭GC大会】(6626ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
2024/9/16
速報
-
2/19枯れ草焼きがビニールハウスに延焼 栃木市 -
2/19認定こども園で3歳児らはねられる 佐野 -
2/19那須塩原の東北自動車道死亡事故 死亡男性の身元判明 -
2/19小山で対向車に衝突、男性けが 過失運転致傷容疑で男逮捕 -
2/19宇都宮の会社役員女性が484万円詐欺被害 偽の警察官、検察官がビデオ通話に登場 -
2/19大田原の中学校付近でサル目撃 -
2/19住居侵入と強盗致傷の疑いで男逮捕 県警捜査3課・那須塩原署 -
2/19大型貨物自動車に衝突、同乗の男性にけが負わせ逃走した疑い 27歳無職の男逮捕 宇都宮東署 -
2/19日光の男性が20万円詐欺被害 甥の代理名乗る男に手渡す

ポストする