| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小川雅規(茨城) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 佐藤直樹(大田原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (4) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 本島博久(壬生) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (6) | 丹羽裕樹(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 竹節真也(那須) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 黒崎文男(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 五十嵐健之(那珂川) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 高橋裕樹(野木) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (11) | 秋元忠勝(千葉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 長峰勇一(福島) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 西海久司(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 江俣信司(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (16) | 小室功一(那珂川) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (16) | 寺門団也(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 迎光功(福島) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 飯塚源一(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 田中克徳(小山) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | カールスモール(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 人見和典(芳賀) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 武澤晋之介(下野) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 木村真一(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (26) | 松本英司(下野) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (26) | 田崎俊一(矢板) | |
| +9 | 81(40,41) | |
【馬頭GC大会】(6626ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
2024/9/16
速報
-
19:14宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
19:03佐野の河川敷でクマ目撃 -
18:47真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
18:20駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
17:50「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
17:15下野市内でサル目撃 -
16:58高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
16:20栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能 -
16:06ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる

ポストする