【中学男子の部・6461ヤード、パー72】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺優名利(瑞穂野) | |
+1 | 73(39,34) | |
(2) | 粂谷莉央(栃木東) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 岡安悠稀(星が丘) | |
+2 | 74(36,38) | |
(4) | 中尾樹人(国分寺) | |
+3 | 75(39,36) | |
(5) | 鄭顕羽(作新学院) | |
+3 | 75(39,36) | |
(6) | 土屋愁(野崎) | |
+4 | 76(39,37) | |
(7) | 寺蓮太郎(足利西) | |
+6 | 78(40,38) | |
(8) | 増田悠人(作新学院) | |
+14 | 86(43,43) | |
(9) | 那須瑛介(田沼東) | |
+15 | 87(46,41) | |
(10) | 横山創志(馬頭) | |
+16 | 88(44,44) | |
(11) | 鄭昶羽(作新学院) | |
+17 | 89(48,41) | |
(12) | 山内遼(真岡東) | |
+33 | 105(57,48) | |
(13) | 青瀬司眞(宇大付) | |
+33 | 105(56,49) | |
(14) | 佐々木悠眞(一条) | |
+39 | 111(53,58) | |
【中学女子の部・6043ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 衣川真唯(埼・開智) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 高木杏衣(茨城・土浦三) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 衣川真夢(埼・開智) | |
+3 | 75(39,36) | |
(4) | 端無くるみ(埼・柳瀬) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 吉永茉奈(大平) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 土屋オードリー(三島) | |
+5 | 77(37,40) | |
(7) | 矢口比奈子(河内) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 大金夏美(那須中央) | |
+7 | 79(38,41) | |
(9) | 奥賀由椎(宇都宮東付) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 水沼茉子(陽南) | |
+10 | 82(41,41) | |
(11) | 戸澤咲椋(都賀) | |
+12 | 84(42,42) | |
(12) | 阿部琳夏(作新学院) | |
+14 | 86(43,43) | |
(13) | 菊地美琴(星の杜) | |
+15 | 87(45,42) | |
(14) | 佐藤藍美(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(15) | 石川翠乙(若松原) | |
+18 | 90(45,45) | |
(16) | 黒川愛莉(陽北) | |
+25 | 97(49,48) | |
(17) | 佐藤芙実花(瑞穂野) | |
+35 | 107(54,53) | |
【小学4~6年の部・5217ヤード 、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小筆一颯(埼玉) | |
-2 | 70(37,33) | |
(2) | 吉永芽育(大平東) | |
0 | 72(36,36) | |
(3) | 大森悠希(粟野) | |
+1 | 73(37,36) | |
(4) | 山川泰董(岡本北) | |
+2 | 74(39,35) | |
(5) | 添田璃乙(明保) | |
+2 | 74(37,37) | |
(6) | 前田琥珀(宇都宮東) | |
+2 | 74(37,37) | |
(7) | 冨沢勇太(泉が丘) | |
+2 | 74(36,38) | |
(8) | 薄井桜駕(馬頭) | |
+3 | 75(37,38) | |
(9) | 揚張太翔(植野) | |
+4 | 76(39,37) | |
(10) | 鄭才羽(作新) | |
+6 | 78(41,37) | |
(11) | 若色奏汰(国府北) | |
+6 | 78(41,37) | |
(12) | 毛利瑠奈(高根沢西) | |
+7 | 79(41,38) | |
(13) | 戸澤涼(合戦場) | |
+8 | 80(41,39) | |
(14) | 倉持遥輝(栃木南) | |
+13 | 85(44,41) | |
(15) | 富田梨愛(茨城・結城) | |
+13 | 85(43,42) | |
(16) | 湯浅新大(茨城・城南) | |
+15 | 87(46,41) | |
(17) | 渡辺日向子(壬生北) | |
+16 | 88(47,41) | |
(18) | 奈良部楓花(三島) | |
+20 | 92(47,45) | |
(19) | 大久保光莉(作新) | |
+23 | 95(45,50) | |
(20) | 小林結愛花(雀宮中央) | |
+37 | 109(59,50) | |
【小学1~3年の部・1730ヤード 、パー35】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 横田侑摩(矢板東) | |
+7 | 42(42,0) | |
(2) | 湯浅まゆ(茨城・城南) | |
+15 | 50(50,0) | |
(3) | 星音羽(馬頭) | |
+21 | 56(56,0) |
※同スコア順位は大会規定による。