| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中島正(茨城) | |
| -3 | 69(36,33) | |
| (2) | 大垣春男(宇都宮) | |
| -2 | 70(35,35) | |
| (3) | 塩田勝(福島) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (4) | 川島憲二(宇都宮) | |
| 0 | 72(40,32) | |
| (5) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (6) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +1 | 73(40,33) | |
| (7) | 間宵理和(茂木) | |
| +1 | 73(40,33) | |
| (8) | 麻生敏男(小山) | |
| +1 | 73(39,34) | |
| (9) | 石川清巳(佐野) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (10) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (11) | 高久弘(那須) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (12) | 小野進(茨城) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (13) | 寺内篤(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (14) | 斉藤唯夫(〃) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (15) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (16) | 那須野勝(大田原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (17) | 久我正夫(栃木) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (18) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +2 | 74(34,40) | |
| (19) | 山田繁(埼玉) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (20) | 阿久津英男(日光) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (21) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (22) | 鈴木由行(〃) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (23) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (24) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (25) | 薄羽和夫(益子) | |
| +4 | 76(42,34) | |
| (26) | 薄井一郎(那須) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (27) | 古澤章司(壬生) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (28) | 辻四郎(埼玉) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (29) | 生魚信行(那須烏山) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (30) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (31) | 増子幸一(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (32) | 熊倉将(〃) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (33) | 稲葉勝美(埼玉) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (34) | 落合功(群馬) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (35) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (36) | 柳沼達男(福島) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (37) | 手塚良美(さくら) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (38) | 平野順一(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (39) | 玉井信之(茨城) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (40) | 川田章(足利) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (41) | 河村幸信(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (42) | 横関秀夫(小山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (43) | 小林博樹(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (44) | 渡辺芳郎(真岡) | |
| +6 | 78(44,34) | |
| (45) | 林芙左一(宇都宮) | |
| +6 | 78(43,35) | |
| (46) | 上野清(小山) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (47) | 片柳正光(栃木) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (48) | 近藤昇(下野) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (49) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (50) | 船山光偉(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (51) | 斎藤良男(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (52) | 屋代直也(那須塩原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (53) | 樋山儀男(さくら) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (54) | 生方敏明(福島) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (55) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (56) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (57) | 入野幸雄(茂木) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (58) | 菊地浩(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (59) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (60) | 竹迫清人(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (61) | 野田利彦(〃) | |
| +7 | 79(44,35) | |
| (62) | 柳田弘行(栃木) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (63) | 高岩照夫(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (64) | 小島一夫(茨城) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (65) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (66) | 川上明(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (67) | 舩澤正二(大田原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (68) | 碇秀夫(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (69) | 高村守(日光) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (70) | 鈴木清美(高根沢) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (71) | 佐藤武(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (72) | 石島康彦(日光) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (73) | 浅野洋司(小山) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (74) | 杉山和幸(真岡) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (75) | 人見竹次(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする