2019年の選挙予定・結果
任期満了 | 告 示 | 投開票 | 選挙名 |
---|---|---|---|
- | 2月12日 | 2月17日 | 那須町議選 |
- | 3月29日 | 4月7日 | 県議選 |
- | 4月14日 | 4月21日 | 矢板市議選 |
- | 4月14日 | 4月21日 | 小山市議選 |
- | 4月14日 | 4月21日 | 真岡市議選 |
- | 4月14日 | 4月21日 | 宇都宮市議選 |
- | 4月14日 | 4月21日 | 足利市議選 |
- | 4月16日 | 4月21日 | 益子町議選 |
- | 4月16日 | 4月21日 | 芳賀町議選 |
- | 4月16日 | 4月21日 | 野木町議選 |
- | 4月16日 | 4月21日 | 市貝町議選 |
- | 4月16日 | 4月21日 | 茂木町議選 |
- | 4月16日 | 4月21日 | 芳賀町長選 |
- | 4月16日 | 4月21日 | 上三川町長選 |
7月28日 | - | - | 参院選 |
9月19日 | 8月25日 | 9月1日 | 鹿沼市議選 |
11月30日 | - | - | 大田原市議選 |
立候補者アンケート
◇2018年
ボートマッチ
Smatch(すまっち)は選挙の争点について、自分の考えを選んでいくことで、どの候補者とどれだけ考え方が近いのかを示すサービスです。