8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震があった。栃木県内では大田原市と那須町、栃木市、高根沢町、那珂川町の5自治体で震度3を観測した。
気象庁によると、震源の深さは約50キロ。地震の規模(マグニチュード)は7.2から7.6に修正した。気象庁は北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報を発表した。
JR東日本によると、地震の影響で東北新幹線は福島駅―新青森駅間の上下線で一時運転を見合わせた。9日午前0時現在、福島駅ー新青森駅間の下り線で運転を見合わせており、同区間に3本の新幹線が停車しているという。上り線の運転は全て終了している。
栃木県の観測震度
| 自治体 | 震度3 | 震度2 | 震度1 |
|---|---|---|---|
| 大田原市 | 湯津上 | 黒羽田町、本町 | |
| 那須町 | 寺子 | ||
| 栃木市 | 藤岡町藤岡、岩舟町静 | 旭町、大平町富田、西方町本城、万町、都賀町原宿 | |
| 高根沢町 | 石末 | ||
| 那珂川町 | 小川 | 馬頭 | |
| 日光市 | 芹沼 | 瀬川、中宮祠、鬼怒川温泉大原、足尾町中才 | |
| 那須塩原市 | 蟇沼、鍋掛、共墾社、あたご町、塩原庁舎 | 中塩原 | |
| 佐野市 | 葛生東、高砂町、田沼町 | 中町 | |
| 鹿沼市 | 晃望台 | 今宮町 | |
| 矢板市 | 本町 | ||
| 塩谷町 | 玉生 | ||
| 宇都宮市 | 明保野町、塙田、旭、中里町、中岡本町 | ||
| 足利市 | 大正町 | ||
| 小山市 | 神鳥谷、中央町 | ||
| 真岡市 | 田町、荒町、石島 | ||
| さくら市 | 氏家、喜連川 | ||
| 那須烏山市 | 神長、大金、役所 | ||
| 下野市 | 田中、笹原、大松山 | ||
| 上三川町 | しらさぎ | ||
| 益子町 | 益子 | ||
| 茂木町 | 北高岡天矢場、茂木 | ||
| 市貝町 | 市塙 | ||
| 芳賀町 | 祖母井 | ||
| 壬生町 | 壬生甲 | ||
| 野木町 | 丸林 |
ポストする



