■鹿沼東
軟投派の小高、本格派の森山は粘り強い投球が売り。水流、細谷、喜多は勝負強く、足を絡めた攻撃で点を奪う。外野は中堅と右翼の守備範囲が広い(1)地区予選0−7真岡(2)1回戦0−4矢板東
部長 山口信一
監督 田村知大
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 1 | 小高雅宙 | 右右 | 3 |
| (北押原) | 180 | 73 | |
| 2 | 原田大地 | 右右 | 3 |
| (鹿沼東) | 168 | 65 | |
| 3 | 細谷琉偉 | 右右 | 2 |
| (星が丘) | 174 | 70 | |
| 4 | 渡辺一輝 | 右右 | 2 |
| (城山) | 163 | 55 | |
| 5 | 菊地貴士 | 右右 | 3 |
| (今市) | 162 | 60 | |
| 6 | 水流舜也 | 右右 | 3 |
| (〃) | 171 | 63 | |
| 7 | 喜多洋貴 | 右右 | 3 |
| (北犬飼) | 185 | 75 | |
| ⑧ | 加藤拓巳 | 右右 | 3 |
| (鹿沼西) | 161 | 58 | |
| 9 | 柏木智大 | 右右 | 3 |
| (豊岡) | 168 | 62 | |
| 10 | 森山雅斗 | 右右 | 2 |
| (北犬飼) | 175 | 70 | |
| 11 | 福田晟也 | 右右 | 1 |
| (東原) | 167 | 57 | |
| 12 | 黒川凌雅 | 右右 | 2 |
| (北押原) | 170 | 66 | |
| 13 | 礒端大輔 | 右右 | 2 |
| (粟野) | 175 | 88 | |
| 14 | 鈴木友也 | 右右 | 2 |
| (〃) | 168 | 62 | |
| 15 | 宇賀神光 | 右右 | 2 |
| (鹿沼北) | 170 | 65 | |
| 16 | 有馬悠平 | 右左 | 2 |
| (〃) | 165 | 59 | |
| 17 | 安生裕哉 | 右右 | 2 |
| (北押原) | 173 | 69 | |
| 18 | 新村貴之 | 右右 | 2 |
| (宮の原) | 172 | 64 | |
| 19 | 田中陸人 | 左左 | 1 |
| (陽西) | 176 | 58 | |
| 20 | 飯沼大貴 | 右右 | 1 |
| (国本) | 173 | 74 |

ポストする