[掲載の会場]
SAKURAグリーンフィールドB|那須烏山市緑地運動公園B|足利市西部多目的運動場(あしスタ)A|石井緑地サッカー場No3|石井緑地サッカー場No4
SAKURAグリーンフィールドB |
||||
| 北郷山辺千歳FC | 3 | - | 0 | 阿久津サッカークラブ |
| FCがむしゃら | 2 | - | 1 | フットボールクラブ氏家 |
| 北郷山辺千歳FC | 0 | - | 4 | 三重・山前FC |
| FCがむしゃら | 1 | - | 1 | ともぞうサッカークラブB |
| 阿久津サッカークラブ | 0 | - | 4 | 三重・山前FC |
| フットボールクラブ氏家 | 1 | - | 1 | ともぞうサッカークラブB |
那須烏山市緑地運動公園B |
||||
| 野木SSS | 4 | - | 0 | 小山三小 FC |
| 佐野SSS | 1 | - | 0 | FCアラノ |
| 野木SSS | 0 | - | 2 | 間東FCミラクルズ |
| 佐野SSS | 0 | - | 1 | 壬生町ジュニアサッカークラブ |
| 小山三小 FC | 0 | - | 0 | 間東FCミラクルズ |
| FCアラノ | 1 | - | 5 | 壬生町ジュニアサッカークラブ |
足利市西部多目的運動場(あしスタ)A |
||||
| FCグラシアス | 0 | - | 3 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
| NIKKO SPORTS CLUB セレソン | 2 | - | 0 | K-WEST.FC2001 |
| FCグラシアス | 3 | - | 2 | KSC鹿沼 |
| NIKKO SPORTS CLUB セレソン | 11 | - | 0 | FCあわのレジェンド |
| 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 9 | - | 0 | KSC鹿沼 |
| K-WEST.FC2001 | 7 | - | 0 | FCあわのレジェンド |
石井緑地サッカー場No3 |
||||
| FCブロケード | 0 | - | 2 | FCアネーロ宇都宮・U-12 |
| しおやFCヴィガウス | 0 | - | 1 | 緑が丘YFCサッカー教室 |
| FCブロケード | 1 | - | 1 | 稲村フットボールクラブ |
| しおやFCヴィガウス | 0 | - | 2 | FCみらい V |
| FCアネーロ宇都宮・U-12 | 0 | - | 3 | 稲村フットボールクラブ |
| 緑が丘YFCサッカー教室 | 3 | - | 1 | FCみらい V |
石井緑地サッカー場No4 |
||||
| FCみらい | 3 | - | 0 | さつきが丘スポーツ少年団サッカー部 |
| SUGAOサッカークラブU11 | 0 | - | 4 | ウエストフットコム |
| FCみらい | 1 | - | 6 | KOHARU PROUD イエロー |
| SUGAOサッカークラブU11 | 0 | - | 1 | 栃木ジュニオール |
| さつきが丘スポーツ少年団サッカー部 | 0 | - | 10 | KOHARU PROUD イエロー |
| ウエストフットコム | 2 | - | 0 | 栃木ジュニオール |

ポストする