[掲載の会場]
壬生町総合運動場運動広場B|大平運動公園多目的広場A|岩舟総合運動公園|栃木市総合運動公園|本郷北小|陽南小|石橋小
壬生町総合運動場運動広場B |
||||
| 日光SCセレソン | 8 | - | 0 | 西原FC |
| AS栃木 | 6 | - | 1 | 岡西FC |
| K-WEST | 0 | - | 7 | 壬生アルマドールFC |
| FC中村 | 2 | - | 4 | 日光SCセレソン |
大平運動公園多目的広場A |
||||
| 岡本FC | 2 | - | 0 | エスペランサMOKA |
| 久下田FC | 0 | - | 6 | 紫塚FC |
| 小山ウエストJFC | 0 | - | 7 | 上三川SC |
| 岡本FC | 0 | - | 6 | 紫塚FC |
| 上三川SC | 0 | - | 12 | 栃木UVA・A |
岩舟総合運動公園 |
||||
| 亀山SC | 0 | - | 2 | 今市ジュニオール |
| 波立FC | 0 | - | 3 | 那珂川JFCリーヴォ |
| FC毛野 | 2 | - | 0 | 共英FC |
| 今市ジュニオール | 4 | - | 0 | 岩舟JFC |
本郷北小 |
||||
| 栃木SC ジュニア | 15 | - | 0 | 市野沢FC |
| FCみらいV | 0 | - | 4 | ブラッドレスSS |
| アルゼンチンSC日光 | 0 | - | 17 | 栃木SC ジュニア |
| ブラッドレスSS | 1 | - | 0 | 本郷北FC |
陽南小 |
||||
| FC Boa Sorte | 3 | - | 0 | 間東FCミラクルズ |
| 泉FC宇都宮 | 0 | - | 9 | 北押原FC |
| FC西那須21アストロ | 2 | - | 7 | FC Boa Sorte |
| 北押原FC | 2 | - | 1 | 緑が丘YFC |
石橋小 |
||||
| 大田原城山SC | 0 | - | 2 | 宇都宮北部FCトレ |
| 大山FCアミーゴ | 0 | - | 2 | BLUE THUNDER |
| HFC.ZERO真岡 | 4 | - | 0 | 宇都宮北部FCトレ |
| BLUE THUNDER | 2 | - | 3 | 石橋FC |
都賀市民運動場 |
||||
| KOU FC | 0 | - | 2 | FC Riso |
| 小貝SSS | 1 | - | 1 | 大沢・南原FC |
| PK3-2 | ||||
| FC真岡21A | 1 | - | 2 | FC Riso |
| 小貝SSS | 0 | - | 9 | モランゴ |

ポストする