[掲載の会場]
足利ガスふれあい公園(五十部運動公園)サッカー場B|真岡市鬼怒自然公園サッカー場BB|大松山運動公園多目的グランドA|益子町民グランド|けやき台公園サッカー場A|足利ガスふれあい公園(五十部運動公園)サッカー場A
足利ガスふれあい公園(五十部運動公園)サッカー場B |
||||
| フットボールクラブ氏家 | 1 | - | 1 | 宇都宮フットボールクラブジュニア |
| 壬生町ジュニアサッカークラブ | 0 | - | 8 | 御厨フットボールクラブ |
| フットボールクラブ氏家 | 0 | - | 1 | 亀山サッカークラブ |
| 壬生町ジュニアサッカークラブ | 1 | - | 12 | FC Avance |
| 宇都宮フットボールクラブジュニア | 3 | - | 0 | 亀山サッカークラブ |
| 御厨フットボールクラブ | 0 | - | 1 | FC Avance |
真岡市鬼怒自然公園サッカー場BB |
||||
| FC VALONセカンド | 0 | - | 1 | CA.アトレチコ 佐野 |
| 鹿沼西FC | 3 | - | 0 | FC中村 |
| FC VALONセカンド | 4 | - | 2 | 昭和・戸祭・附属サッカークラブ |
| 鹿沼西FC | 0 | - | 2 | FC VALON |
| CA.アトレチコ 佐野 | 3 | - | 0 | 昭和・戸祭・附属サッカークラブ |
| FC中村 | 1 | - | 4 | FC VALON |
大松山運動公園多目的グランドA |
||||
| 岡西FC | 10 | - | 0 | 喜連川FCJr |
| 緑が丘YFCサッカー教室 | 2 | - | 1 | 石橋FC |
| 岡西FC | 0 | - | 1 | JFCファイターズ |
| 緑が丘YFCサッカー教室 | 2 | - | 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ イエロー |
| 喜連川FCJr | 0 | - | 11 | JFCファイターズ |
| 石橋FC | 2 | - | 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ イエロー |
益子町民グランド |
||||
| KOHARU PROUD栃木フットボールクラブ | 0 | - | 3 | 栃木SC U-12 |
| FC CASA FORTUNA OYAMA | 0 | - | 3 | 益子SC |
| KOHARU PROUD栃木フットボールクラブ | 5 | - | 0 | FC SFiDA |
| FC CASA FORTUNA OYAMA | 0 | - | 4 | FCスポルト宇都宮 |
| 栃木SC U-12 | 15 | - | 0 | FC SFiDA |
| 益子SC | 0 | - | 3 | FCスポルト宇都宮 |
けやき台公園サッカー場A |
||||
| TSUNAGU Sports Academy | 2 | - | 0 | FC黒羽 |
| 栃木フォルツァSC | 0 | - | 3 | 清原陽東サッカースポーツ少年団 |
| TSUNAGU Sports Academy | 0 | - | 1 | ともぞうサッカークラブ B |
| 栃木フォルツァSC | 0 | - | 3 | 呑竜FC |
| FC黒羽 | 1 | - | 1 | ともぞうサッカークラブ B |
| 清原陽東サッカースポーツ少年団 | 0 | - | 0 | 呑竜FC |
足利ガスふれあい公園(五十部運動公園)サッカー場A |
||||
| FCグラシアス | 0 | - | 1 | JFCアミスタ市貝 |
| FC CIERVO | 0 | - | 1 | K-WEST.FC2001 |
| FCグラシアス | 1 | - | 0 | FC WILLE |
| FC CIERVO | 1 | - | 1 | 栃木Charme.F.C |
| JFCアミスタ市貝 | 5 | - | 0 | FC WILLE |
| K-WEST.FC2001 | 0 | - | 3 | 栃木Charme.F.C |

ポストする