[掲載の会場]
鬼怒グリーンパーク白沢A|小山市思川緑地サッカー場B|真岡ハイトラ運動公園多目的広場|けやき台公園サッカー場B|足利市本町緑地サッカー場A
鬼怒グリーンパーク白沢A |
||||
栃木ジュニオール | 6 | - | 0 | FC中村U11 |
西那須野西SC | 0 | - | 2 | カテット白沢サッカースクール |
栃木ジュニオール | 1 | - | 1 | カテット白沢ゴジャッペーズ |
西那須野西SC | 1 | - | 2 | 上松山クラブ |
FC中村U11 | 0 | - | 7 | カテット白沢ゴジャッペーズ |
カテット白沢サッカースクール | 1 | - | 2 | 上松山クラブ |
小山市思川緑地サッカー場B |
||||
間東FCミラクルズ | 5 | - | 0 | SUGAOサッカークラブ |
TAC KUZUU FC | 0 | - | 5 | FCがむしゃら |
間東FCミラクルズ | 5 | - | 0 | FCあわのレジェンド |
TAC KUZUU FC | 1 | - | 2 | 国本ジュニアサッカークラブ(国本JSC) |
SUGAOサッカークラブ | 0 | - | 0 | FCあわのレジェンド |
FCがむしゃら | 4 | - | 0 | 国本ジュニアサッカークラブ(国本JSC) |
真岡ハイトラ運動公園多目的広場 |
||||
阿久津サッカークラブ | 0 | - | 0 | FC城東 |
unionsportsclub | 0 | - | 4 | HFC.ZERO |
阿久津サッカークラブ | 2 | - | 0 | FCスポルト宇都宮クラウド |
unionsportsclub | 15 | - | 0 | 高林・青木フットボールクラブ(高林・青木FC) |
FC城東 | 5 | - | 2 | FCスポルト宇都宮クラウド |
HFC.ZERO | 7 | - | 0 | 高林・青木フットボールクラブ(高林・青木FC) |
けやき台公園サッカー場B |
||||
野木SSS | 2 | - | 1 | NIKKO SPORTS CLUB |
LEONE SS | 3 | - | 1 | 祖母井クラブ |
野木SSS | 0 | - | 1 | クレアFCアルドーレ |
LEONE SS | 4 | - | 1 | FCアラノ |
NIKKO SPORTS CLUB | 1 | - | 0 | クレアFCアルドーレ |
祖母井クラブ | 9 | - | 1 | FCアラノ |
足利市本町緑地サッカー場A |
||||
NPO法人サウス宇都宮スポーツクラブ | 0 | - | 4 | 都賀クラブジュニア |
フットボールクラブガナドール大田原U12 | 1 | - | 2 | 足利サッカークラブジュニア |
NPO法人サウス宇都宮スポーツクラブ | 0 | - | 4 | 今市FCプログレス ZEBRA |
フットボールクラブガナドール大田原U12 | 0 | - | 5 | TEAM リフレSC |
都賀クラブジュニア | 1 | - | 1 | 今市FCプログレス ZEBRA |
足利サッカークラブジュニア | 1 | - | 0 | TEAM リフレSC |