[掲載の会場]
真岡市鬼怒自然公園サッカー場AA|足利市本町緑地サッカー場B|真岡市鬼怒自然公園サッカー場AB|真岡市鬼怒自然公園サッカー場BA|別処山公園サッカー場B
真岡市鬼怒自然公園サッカー場AA |
||||
今市FCプログレス SOLEIL | 0 | - | 3 | 野原グランディオスFC |
壬生FCユナイテッド | 1 | - | 0 | 真岡西サッカークラブブリッツ |
今市FCプログレス SOLEIL | 0 | - | 8 | ISOSOCCERCLUB |
壬生FCユナイテッド | 7 | - | 0 | 足利サッカークラブジュニアU-11 second |
野原グランディオスFC | 0 | - | 5 | ISOSOCCERCLUB |
真岡西サッカークラブブリッツ | 7 | - | 0 | 足利サッカークラブジュニアU-11 second |
足利市本町緑地サッカー場B |
||||
S4 スペランツァ セグンド | 0 | - | 1 | YUZUHA FC ジュニア |
本郷北フットボールクラブ | 1 | - | 0 | 足利キッズスポーツ |
S4 スペランツァ セグンド | 1 | - | 5 | MORANGO栃木フットボールクラブU12 |
本郷北フットボールクラブ | 0 | - | 3 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ ブルー |
YUZUHA FC ジュニア | 0 | - | 1 | MORANGO栃木フットボールクラブU12 |
足利キッズスポーツ | 0 | - | 5 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ ブルー |
真岡市鬼怒自然公園サッカー場AB |
||||
大谷北FCフォルテ | 3 | - | 0 | KSC鹿沼 |
S4 スペランツァ | 2 | - | 1 | 久下田FC |
大谷北FCフォルテ | 8 | - | 0 | ジヴェルチード那須 |
S4 スペランツァ | 0 | - | 0 | ヴェルフェ矢板U-12・nouveau |
KSC鹿沼 | 6 | - | 0 | ジヴェルチード那須 |
久下田FC | 0 | - | 1 | ヴェルフェ矢板U-12・nouveau |
真岡市鬼怒自然公園サッカー場BA |
||||
坂西ジュニオール | 0 | - | 1 | 今市ジュニオール |
市野沢FC | 0 | - | 7 | FC真岡21ファンタジー |
坂西ジュニオール | 0 | - | 5 | ウイングスサッカークラブ |
市野沢FC | 1 | - | 3 | 小山ウエストJFC |
今市ジュニオール | 0 | - | 1 | ウイングスサッカークラブ |
FC真岡21ファンタジー | 2 | - | 1 | 小山ウエストJFC |
別処山公園サッカー場B |
||||
ともぞうサッカークラブ | 7 | - | 0 | BLUE THUNDER |
FCRiso | 1 | - | 0 | JFC Wing |
ともぞうサッカークラブ | 0 | - | 1 | GRS足利Jr. |
FCRiso | 4 | - | 0 | 紫塚FC |
BLUE THUNDER | 0 | - | 4 | GRS足利Jr. |
JFC Wing | 5 | - | 1 | 紫塚FC |