[掲載の会場]
足利市本町緑地サッカー場|真岡ハイトラ運動公園多目的広場A|城見ヶ丘運動公園サッカー場|けやき台公園サッカー場A|石井緑地サッカー場4
足利市本町緑地サッカー場 |
||||
| 阿久津サッカークラブ | 0 | - | 10 | TEAM リフレSC |
| 栃木SC U-12 | 4 | - | 0 | 足利キッズスポーツ |
| 阿久津サッカークラブ | 0 | - | 7 | MORANGO栃木フットボールクラブU12 |
| 栃木SC U-12 | 5 | - | 0 | FC Avance BLANCO |
| TEAM リフレSC | 2 | - | 1 | MORANGO栃木フットボールクラブU12 |
| 足利キッズスポーツ | 0 | - | 1 | FC Avance BLANCO |
真岡ハイトラ運動公園多目的広場A |
||||
| FC VALON | 1 | - | 0 | 呑竜FC |
| TSUNAGU Sports Academy | 1 | - | 2 | FC真岡21ファンタジー |
| FC VALON | 4 | - | 0 | FCRiso |
| TSUNAGU Sports Academy | 0 | - | 6 | FCカンピオーネ |
| 呑竜FC | 1 | - | 0 | FCRiso |
| FC真岡21ファンタジー | 2 | - | 1 | FCカンピオーネ |
城見ヶ丘運動公園サッカー場 |
||||
| 北押原FC | 2 | - | 0 | BLUE THUNDER |
| MORANGO栃木フットボールクラブU12グリーン | 0 | - | 7 | ともぞうサッカークラブB |
| JFCアミスタ市貝 | 1 | - | 0 | 宇都宮フットボールクラブジュニア |
| 西原FC | 0 | - | 0 | GRS足利Jr. |
| 北押原FC | 0 | - | 0 | MORANGO栃木フットボールクラブU12グリーン |
| BLUE THUNDER | 0 | - | 7 | ともぞうサッカークラブB |
| JFCアミスタ市貝 | 1 | - | 0 | 西原FC |
| 宇都宮フットボールクラブジュニア | 1 | - | 3 | GRS足利Jr. |
| 北押原FC | 0 | - | 6 | ともぞうサッカークラブB |
| BLUE THUNDER | 1 | - | 0 | MORANGO栃木フットボールクラブU12グリーン |
| JFCアミスタ市貝 | 1 | - | 1 | GRS足利Jr. |
| 宇都宮フットボールクラブジュニア | 0 | - | 1 | 西原FC |
けやき台公園サッカー場A |
||||
| 市野沢FC | 0 | - | 3 | FCスポルト宇都宮クラウド |
| 壬生FCユナイテッド | 0 | - | 4 | 祖母井クラブ |
| 市野沢FC | 1 | - | 2 | 高根沢西フットボールクラブ |
| 壬生FCユナイテッド | 1 | - | 2 | NPO法人サウス宇都宮スポーツクラブ |
| FCスポルト宇都宮クラウド | 1 | - | 0 | 高根沢西フットボールクラブ |
| 祖母井クラブ | 1 | - | 1 | NPO法人サウス宇都宮スポーツクラブ |
石井緑地サッカー場4 |
||||
| FCあわのレジェンド | 0 | - | 2 | 東那須野FCフェニックス |
| F.C.栃木ジュニア | 3 | - | 0 | ウエストフットコム |
| FCあわのレジェンド | 0 | - | 4 | ともぞうサッカークラブC |
| F.C.栃木ジュニア | 4 | - | 1 | J-SPORTSFOOTBALLCLUBU-12 |
| 東那須野FCフェニックス | 2 | - | 0 | ともぞうサッカークラブC |
| ウエストフットコム | 1 | - | 10 | J-SPORTSFOOTBALLCLUBU-12 |

ポストする