[掲載の会場]
けやき台公園サッカー場B|大桶運動公園A|真岡鬼怒自然公園サッカー場AA|宇都宮市サッカー場(平出)|石井緑地サッカー場3
けやき台公園サッカー場B |
||||
| FCアリーバ フトゥーロ | 0 | - | 3 | たぬまアスレチックFC Jr. |
| NIKKO SPORTS CLUB | 0 | - | 1 | 茂木FC |
| FCアリーバ フトゥーロ | 0 | - | 0 | FC西那須21アストロ |
| NIKKO SPORTS CLUB | 0 | - | 1 | SAKURA FOOTBALL CLUB Jr |
| たぬまアスレチックFC Jr. | 1 | - | 3 | FC西那須21アストロ |
| 茂木FC | 0 | - | 2 | SAKURA FOOTBALL CLUB Jr |
大桶運動公園A |
||||
| 南イレブン | 0 | - | 4 | S4 スペランツァ |
| 石井フットボールクラブ | 0 | - | 0 | FCバジェルボ那須烏山 |
| 南イレブン | 0 | - | 3 | 大谷東フットボールクラブ |
| 石井フットボールクラブ | 3 | - | 0 | NIKKO SPORTS CLUBセントラル |
| S4 スペランツァ | 1 | - | 0 | 大谷東フットボールクラブ |
| FCバジェルボ那須烏山 | 3 | - | 0 | NIKKO SPORTS CLUBセントラル |
真岡鬼怒自然公園サッカー場AA |
||||
| JFC 足利ラトゥール | 0 | - | 9 | SAKURA FOOTBALL CLUB U-11 |
| 大谷北FCフォルテ | 0 | - | 0 | 真岡西サッカークラブブリッツ |
| JFC 足利ラトゥール | 0 | - | 12 | カテット白沢ペニョ~ンズ |
| 大谷北FCフォルテ | 6 | - | 1 | 西那須野西SC |
| SAKURA FOOTBALL CLUB U-11 | 0 | - | 0 | カテット白沢ペニョ~ンズ |
| 真岡西サッカークラブブリッツ | 10 | - | 1 | 西那須野西SC |
宇都宮市サッカー場(平出) |
||||
| HFC.ZERO | 4 | - | 0 | 喜連川フットボールクラブジュニア |
| 小山ウエストJFC | 0 | - | 6 | FCグラシアス |
| 豊郷JFC宇都宮 | 0 | - | 8 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
| FC毛野 | 0 | - | 7 | 今市ジュニオール |
| HFC.ZERO | 0 | - | 4 | 小山ウエストJFC |
| 喜連川フットボールクラブジュニア | 0 | - | 8 | FCグラシアス |
| 豊郷JFC宇都宮 | 2 | - | 0 | FC毛野 |
| 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 4 | - | 0 | 今市ジュニオール |
| HFC.ZERO | 0 | - | 3 | FCグラシアス |
| 喜連川フットボールクラブジュニア | 0 | - | 6 | 小山ウエストJFC |
| 豊郷JFC宇都宮 | 2 | - | 3 | 今市ジュニオール |
| 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 20 | - | 0 | FC毛野 |
石井緑地サッカー場3 |
||||
| 栃木ジュニオール | 0 | - | 1 | 上三川サッカークラブ |
| FCがむしゃら | 1 | - | 1 | FCアリーバ ヴィクトリー |
| 栃木ジュニオール | 0 | - | 2 | 大山フットボールクラブアミーゴ |
| FCがむしゃら | 1 | - | 2 | FC SFiDA |
| 上三川サッカークラブ | 3 | - | 1 | 大山フットボールクラブアミーゴ |
| FCアリーバ ヴィクトリー | 0 | - | 2 | FC SFiDA |

ポストする