[掲載の会場]
石井緑地サッカー場6|大松山運動公園多目的グランドB|真岡鬼怒自然公園サッカー場AB|大桶運動公園B|足利ガスふれあい公園サッカー場A
石井緑地サッカー場6 |
||||
| 野木SSS | 0 | - | 0 | おおぞらSC CEU |
| FC黒羽 | 0 | - | 1 | SUGAOサッカークラブ U-12 |
| 野木SSS | 3 | - | 0 | 雀宮フットボールクラブ |
| FC黒羽 | 3 | - | 1 | 下野きさらぎサッカークラブ |
| おおぞらSC CEU | 3 | - | 0 | 雀宮フットボールクラブ |
| SUGAOサッカークラブ U-12 | 2 | - | 1 | 下野きさらぎサッカークラブ |
大松山運動公園多目的グランドB |
||||
| TOCHIGI KFC | 0 | - | 4 | FCスポルト宇都宮 |
| FC WILLE | 0 | - | 2 | JFC Wing |
| TOCHIGI KFC | 1 | - | 3 | おおぞらSC SOL |
| FC WILLE | 0 | - | 6 | ISOSOCCERCLUB |
| FCスポルト宇都宮 | 0 | - | 0 | おおぞらSC SOL |
| JFC Wing | 0 | - | 0 | ISOSOCCERCLUB |
真岡鬼怒自然公園サッカー場AB |
||||
| ヴェルフェ矢板U-12・vert | 7 | - | 0 | 壬生町ジュニアサッカークラブ |
| ISOSOCCERCLUBテルセロ | 2 | - | 0 | 久下田FC |
| ヴェルフェ矢板U-12・vert | 2 | - | 1 | ISOSOCCERCLUBセグンド |
| ISOSOCCERCLUBテルセロ | 1 | - | 0 | ドリームSC |
| 壬生町ジュニアサッカークラブ | 0 | - | 2 | ISOSOCCERCLUBセグンド |
| 久下田FC | 6 | - | 2 | ドリームSC |
大桶運動公園B |
||||
| 都賀クラブジュニア | 6 | - | 1 | TEAM éxito |
| ウイングスサッカークラブ | 8 | - | 0 | FCアラノ |
| 都賀クラブジュニア | 2 | - | 0 | 足利サッカークラブジュニアblue |
| ウイングスサッカークラブ | 2 | - | 0 | JFCアミスタ市貝B |
| TEAM éxito | 0 | - | 1 | 足利サッカークラブジュニアblue |
| FCアラノ | 0 | - | 3 | JFCアミスタ市貝B |
足利ガスふれあい公園サッカー場A |
||||
| union sc | 5 | - | 1 | 栃木ウーヴァFC・U-12 |
| インサイドヴィレッジ | 0 | - | 6 | K-WEST.FC2001 |
| union sc | 5 | - | 0 | TSUNAGU Sports Academy U11 |
| インサイドヴィレッジ | 0 | - | 4 | LEONE SS U12 |
| 栃木ウーヴァFC・U-12 | 4 | - | 0 | TSUNAGU Sports Academy U11 |
| K-WEST.FC2001 | 0 | - | 2 | LEONE SS U12 |

ポストする