■黒羽
主戦佐藤は左の本格派。右の加藤が控え。三吉は俊足。佐藤弘、菊池裕、加藤は勝負強い。守りは捕手益子と松浦、三吉の二遊間を中心に堅実(1)1回戦 1−9小山南(2)地区予選 1−3黒磯
部長 小林久永
監督 石川武明
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 6 | 三吉 辰哉 | 右右 | 2 |
| (湯津上) | 172 | 74 | |
| 4 | 松浦 正之 | 右右 | 2 |
| (須賀川) | 172 | 58 | |
| ① | 佐藤 弘輝 | 左左 | 3 |
| (〃) | 178 | 68 | |
| 9 | 菊池 裕哉 | 右右 | 3 |
| (川西) | 182 | 92 | |
| 5 | 加藤 隼人 | 右左 | 3 |
| (黒羽) | 165 | 55 | |
| 3 | 室井紳太朗 | 右右 | 2 |
| (黒磯北) | 172 | 58 | |
| 2 | 益子 哲也 | 右右 | 2 |
| (須賀川) | 171 | 74 | |
| 8 | 菊池 豊 | 右左 | 2 |
| (〃) | 168 | 57 | |
| 7 | 藤田 卓 | 右右 | 2 |
| (湯津上) | 167 | 65 | |
| 外 | 生田目将文 | 右左 | 3 |
| (黒羽) | 180 | 74 | |
| 内 | 滝和 秀 | 右右 | 1 |
| (須賀川) | 162 | 62 | |
| 捕 | 松本 豪希 | 右右 | 1 |
| (川西) | 165 | 90 | |
| 外 | 後藤 準 | 右右 | 2 |
| (金田北) | 178 | 74 | |
| 内 | 佐藤 大亮 | 右右 | 1 |
| (須賀川) | 170 | 52 | |
| 〃 | 佐藤 洋平 | 右右 | 1 |
| (〃) | 163 | 50 | |
| 外 | 板橋 康樹 | 右右 | 1 |
| (三島) | 167 | 71 | |
| 〃 | 板橋 佑樹 | 左左 | 1 |
| (〃) | 166 | 75 |

ポストする