■矢板東
エース小川は安定感が増し、抑えの金子はテンポが良い。主将の小林を中心につなぐ攻撃を心掛ける。守りはセンターラインを中心に堅実(1)1回戦5−6さくら清修(2)地区予選0−6那須拓陽
部長 篠崎重房
監督 星野衛司
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 6 | 高村 成道 | 右右 | 2 |
| (日新) | 177 | 62 | |
| 4 | 鈴木 雅規 | 右右 | 2 |
| (矢板) | 165 | 60 | |
| ⑤ | 小林 元 | 右右 | 3 |
| (塩谷) | 175 | 66 | |
| 3 | 塩水 順平 | 右右 | 2 |
| (黒磯) | 178 | 71 | |
| 2 | 鈴木 健吾 | 右右 | 2 |
| (北高根沢) | 173 | 65 | |
| 9 | 金子 直紀 | 左左 | 3 |
| (氏家) | 170 | 67 | |
| 7 | 堀口翔太郎 | 右左 | 3 |
| (荒川) | 177 | 71 | |
| 1 | 小川 達也 | 右右 | 2 |
| (矢板) | 175 | 66 | |
| 8 | 渡辺 大史 | 右右 | 2 |
| (氏家) | 173 | 66 | |
| 内 | 野崎 祐希 | 右右 | 3 |
| (〃) | 182 | 70 | |
| 外 | 菊地 弘展 | 右右 | 3 |
| (〃) | 170 | 68 | |
| 投 | 松谷 亮平 | 右右 | 2 |
| (塩原) | 171 | 74 | |
| 捕 | 田中 潤 | 右右 | 2 |
| (矢板) | 174 | 62 | |
| 内 | 桜岡 翼 | 右右 | 2 |
| (喜連川) | 169 | 54 | |
| 外 | 高栖 智明 | 右両 | 2 |
| (〃) | 168 | 56 | |
| 〃 | 増子 雄彌 | 右右 | 2 |
| (北高根沢) | 166 | 65 | |
| 内 | 高橋憲司郎 | 右左 | 2 |
| (氏家) | 165 | 54 | |
| 外 | 廻谷 拓門 | 右右 | 2 |
| (塩谷) | 165 | 67 | |
| 内 | 藤田 昌宏 | 右右 | 1 |
| (矢板) | 167 | 63 | |
| 〃 | 坂本 塁 | 右左 | 1 |
| (〃) | 161 | 53 |

ポストする